| минимальный заказ: | 1 кусочки |
| Цена: | US $ 10-50 / pieces |
| Стандартная упаковка: | коробка |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Оптический модуль SFP+ 10 Гбит/с (многомодовый), совместимый как с промышленными, так и с коммерческими приложениями.
| Особенность | Спецификация | Подробности |
|---|---|---|
| Тип интерфейса | Дуплексный разъем LC | Соответствует стандарту SFF-8431 |
| Длина волны | 850 нм (лазер VCSEL) | Применение многомодового оптического волокна |
| Мощность передачи | От -7,3 дБм (мин.) до -1,0 дБм (макс.) | Конструкция с низким уровнем электромагнитных помех |
| Получение чувствительности | ≤-9,9 дБм (стандарт) | Поддерживает 10GBASE-SR/ПО |
| Скорость передачи | 8,5~11,3Гбит/с | Соответствует стандарту IEEE 802.3ae. |
| Расстояние передачи (OM3) | 300 м | Стандартное многомодовое волокно |
| Параметр | Диапазон | Функции |
|---|---|---|
| Рабочая температура (промышленная) | от -40℃ до +85℃ | Цельнометаллическая оболочка с системой отвода тепла |
| Рабочая температура (коммерческая) | от 0℃ до +70℃ | Обычно используется в центрах обработки данных |
| Влажность при хранении | 5–95 % относительной влажности (без конденсации) | Подходит для помещений с высокой влажностью |
| Рабочая влажность | Относительная влажность 10–90 % (без конденсации) |
| Особенность | Спецификация | Подробности |
|---|---|---|
| Типичное энергопотребление | <1 Вт (модель с низким энергопотреблением 0,75 Вт) | Энергосберегающий дизайн |
| Стандарты сертификации | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (диагностика DDM) | Поддержка прошивки плюс |
Наша выставка
![]()
Упаковка и доставка
![]()
Часто задаваемые вопросы
| минимальный заказ: | 1 кусочки |
| Цена: | US $ 10-50 / pieces |
| Стандартная упаковка: | коробка |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Оптический модуль SFP+ 10 Гбит/с (многомодовый), совместимый как с промышленными, так и с коммерческими приложениями.
| Особенность | Спецификация | Подробности |
|---|---|---|
| Тип интерфейса | Дуплексный разъем LC | Соответствует стандарту SFF-8431 |
| Длина волны | 850 нм (лазер VCSEL) | Применение многомодового оптического волокна |
| Мощность передачи | От -7,3 дБм (мин.) до -1,0 дБм (макс.) | Конструкция с низким уровнем электромагнитных помех |
| Получение чувствительности | ≤-9,9 дБм (стандарт) | Поддерживает 10GBASE-SR/ПО |
| Скорость передачи | 8,5~11,3Гбит/с | Соответствует стандарту IEEE 802.3ae. |
| Расстояние передачи (OM3) | 300 м | Стандартное многомодовое волокно |
| Параметр | Диапазон | Функции |
|---|---|---|
| Рабочая температура (промышленная) | от -40℃ до +85℃ | Цельнометаллическая оболочка с системой отвода тепла |
| Рабочая температура (коммерческая) | от 0℃ до +70℃ | Обычно используется в центрах обработки данных |
| Влажность при хранении | 5–95 % относительной влажности (без конденсации) | Подходит для помещений с высокой влажностью |
| Рабочая влажность | Относительная влажность 10–90 % (без конденсации) |
| Особенность | Спецификация | Подробности |
|---|---|---|
| Типичное энергопотребление | <1 Вт (модель с низким энергопотреблением 0,75 Вт) | Энергосберегающий дизайн |
| Стандарты сертификации | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (диагностика DDM) | Поддержка прошивки плюс |
Наша выставка
![]()
Упаковка и доставка
![]()
Часто задаваемые вопросы