| минимальный заказ: | 1 кусочки |
| Цена: | US $ 10-50 / pieces |
| Стандартная упаковка: | коробка |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Оптический модуль SFP+ 10 Гбит/с (многомодовый), совместимый как с промышленными, так и с коммерческими приложениями.
| Характеристика | Спецификация | Подробности |
|---|---|---|
| Тип интерфейса | Разъем Duplex LC | Соответствует стандарту SFF-8431 |
| Длина волны | 850 нм (лазер VCSEL) | Применение многомодового оптического волокна |
| Мощность передачи | -7.3 дБм (мин) до -1.0 дБм (макс) | Низкий уровень электромагнитных помех |
| Чувствительность приема | ≤-9.9 дБм (стандарт) | Поддерживает 10GBASE-SR/SW |
| Скорость передачи | 8.5~11.3 Гбит/с | Соответствует стандарту IEEE 802.3ae |
| Расстояние передачи (OM3) | 300 м | Стандартное многомодовое волокно |
| Параметр | Диапазон | Особенности |
|---|---|---|
| Рабочая температура (промышленная) | -40℃ до +85℃ | Конструкция теплоотвода с полной металлической оболочкой |
| Рабочая температура (коммерческая) | 0℃ до +70℃ | Обычно используется в центрах обработки данных |
| Влажность при хранении | 5%~95% относительной влажности (без конденсации) | Подходит для условий высокой влажности |
| Рабочая влажность | 10%~90% относительной влажности (без конденсации) |
| Характеристика | Спецификация | Подробности |
|---|---|---|
| Типичное энергопотребление | <1 Вт (модель с низким энергопотреблением 0.75 Вт) | Энергосберегающая конструкция |
| Стандарты сертификации | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (диагностика DDM) | Поддержка обновления прошивки |
Часто задаваемые вопросы
| минимальный заказ: | 1 кусочки |
| Цена: | US $ 10-50 / pieces |
| Стандартная упаковка: | коробка |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Оптический модуль SFP+ 10 Гбит/с (многомодовый), совместимый как с промышленными, так и с коммерческими приложениями.
| Характеристика | Спецификация | Подробности |
|---|---|---|
| Тип интерфейса | Разъем Duplex LC | Соответствует стандарту SFF-8431 |
| Длина волны | 850 нм (лазер VCSEL) | Применение многомодового оптического волокна |
| Мощность передачи | -7.3 дБм (мин) до -1.0 дБм (макс) | Низкий уровень электромагнитных помех |
| Чувствительность приема | ≤-9.9 дБм (стандарт) | Поддерживает 10GBASE-SR/SW |
| Скорость передачи | 8.5~11.3 Гбит/с | Соответствует стандарту IEEE 802.3ae |
| Расстояние передачи (OM3) | 300 м | Стандартное многомодовое волокно |
| Параметр | Диапазон | Особенности |
|---|---|---|
| Рабочая температура (промышленная) | -40℃ до +85℃ | Конструкция теплоотвода с полной металлической оболочкой |
| Рабочая температура (коммерческая) | 0℃ до +70℃ | Обычно используется в центрах обработки данных |
| Влажность при хранении | 5%~95% относительной влажности (без конденсации) | Подходит для условий высокой влажности |
| Рабочая влажность | 10%~90% относительной влажности (без конденсации) |
| Характеристика | Спецификация | Подробности |
|---|---|---|
| Типичное энергопотребление | <1 Вт (модель с низким энергопотреблением 0.75 Вт) | Энергосберегающая конструкция |
| Стандарты сертификации | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (диагностика DDM) | Поддержка обновления прошивки |
Часто задаваемые вопросы