| MOQ: | 1 morceau |
| Prix: | US $ 10-50 / pieces |
| Emballage Standard: | boîte |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Module optique SFP+ de 10 Gbps (multimode) compatible avec les applications industrielles et commerciales.
| Caractéristique | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Type d'interface | Connecteur LC duplex | Répond à la norme SFF-8431 |
| Longueur d'onde | 850 nm (laser VCSEL) | Application de fibres optiques à modes multiples |
| Transmettre de la puissance | -7,3 dBm (min) à -1,0 dBm (max) | Conception à faible EMI |
| Comment faire preuve de sensibilité | ≤ 9,9 dBm (norme) | Prend en charge 10GBASE-SR/SW |
| Taux de transmission | 8.5 à 11.3 Gb/s | Conforme à la norme IEEE 802.3ae |
| Distance de transmission (OM3) | 300m | Fibre multimode standard |
| Paramètre | Portée | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement (industrie) | -40°C à +85°C | Projet de dissipation thermique de la veste en métal complet |
| Température de fonctionnement (commerciale) | 0°C à +70°C | Généralement utilisés dans les centres de données |
| Humidité de stockage | 5% à 95% de RH (non condensée) | Convient pour les environnements à haute humidité |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% de RH (non condensée) |
| Caractéristique | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Consommation d'énergie typique | < 1 W (modèle à faible puissance 0,75 W) | Conception à économie d'énergie |
| Normes de certification | Le traitement de l'infection par le VIH doit être effectué par un médecin spécialisé dans le domaine de la santé. | Prise en charge du firmware plus |
Notre exposition
![]()
Emballage et livraison
![]()
Questions fréquentes
| MOQ: | 1 morceau |
| Prix: | US $ 10-50 / pieces |
| Emballage Standard: | boîte |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Module optique SFP+ de 10 Gbps (multimode) compatible avec les applications industrielles et commerciales.
| Caractéristique | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Type d'interface | Connecteur LC duplex | Répond à la norme SFF-8431 |
| Longueur d'onde | 850 nm (laser VCSEL) | Application de fibres optiques à modes multiples |
| Transmettre de la puissance | -7,3 dBm (min) à -1,0 dBm (max) | Conception à faible EMI |
| Comment faire preuve de sensibilité | ≤ 9,9 dBm (norme) | Prend en charge 10GBASE-SR/SW |
| Taux de transmission | 8.5 à 11.3 Gb/s | Conforme à la norme IEEE 802.3ae |
| Distance de transmission (OM3) | 300m | Fibre multimode standard |
| Paramètre | Portée | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement (industrie) | -40°C à +85°C | Projet de dissipation thermique de la veste en métal complet |
| Température de fonctionnement (commerciale) | 0°C à +70°C | Généralement utilisés dans les centres de données |
| Humidité de stockage | 5% à 95% de RH (non condensée) | Convient pour les environnements à haute humidité |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% de RH (non condensée) |
| Caractéristique | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Consommation d'énergie typique | < 1 W (modèle à faible puissance 0,75 W) | Conception à économie d'énergie |
| Normes de certification | Le traitement de l'infection par le VIH doit être effectué par un médecin spécialisé dans le domaine de la santé. | Prise en charge du firmware plus |
Notre exposition
![]()
Emballage et livraison
![]()
Questions fréquentes