| MOQ: | 1 morceau |
| Prix: | US $ 10-50 / pieces |
| Emballage Standard: | boîte |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Module optique SFP+ 10Gb/s (multimode) compatible avec les applications industrielles et commerciales.
| Fonctionnalité | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Type d'interface | Connecteur LC duplex | Conforme à la norme SFF-8431 |
| Longueur d'onde | 850nm (laser VCSEL) | Application de fibre optique multimode |
| Puissance d'émission | -7.3dBm (min) à -1.0dBm (max) | Conception à faible EMI |
| Sensibilité de réception | ≤-9.9dBm (standard) | Prend en charge 10GBASE-SR/SW |
| Débit de transmission | 8.5~11.3Gb/s | Conforme à la norme IEEE 802.3ae |
| Distance de transmission (OM3) | 300m | Fibre multimode standard |
| Paramètre | Plage | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement (Industriel) | -40℃ à +85℃ | Conception de dissipation thermique Full Metal Jacket |
| Température de fonctionnement (Commercial) | 0℃ à +70℃ | Communément utilisé dans les centres de données |
| Humidité de stockage | 5%~95% HR (sans condensation) | Adapté aux environnements à forte humidité |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% HR (sans condensation) |
| Fonctionnalité | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Consommation électrique typique | <1W (modèle basse consommation 0.75W) | Conception économe en énergie |
| Normes de certification | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (diagnostic DDM) | Prise en charge du firmware plus |
Foire aux questions
| MOQ: | 1 morceau |
| Prix: | US $ 10-50 / pieces |
| Emballage Standard: | boîte |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Module optique SFP+ 10Gb/s (multimode) compatible avec les applications industrielles et commerciales.
| Fonctionnalité | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Type d'interface | Connecteur LC duplex | Conforme à la norme SFF-8431 |
| Longueur d'onde | 850nm (laser VCSEL) | Application de fibre optique multimode |
| Puissance d'émission | -7.3dBm (min) à -1.0dBm (max) | Conception à faible EMI |
| Sensibilité de réception | ≤-9.9dBm (standard) | Prend en charge 10GBASE-SR/SW |
| Débit de transmission | 8.5~11.3Gb/s | Conforme à la norme IEEE 802.3ae |
| Distance de transmission (OM3) | 300m | Fibre multimode standard |
| Paramètre | Plage | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement (Industriel) | -40℃ à +85℃ | Conception de dissipation thermique Full Metal Jacket |
| Température de fonctionnement (Commercial) | 0℃ à +70℃ | Communément utilisé dans les centres de données |
| Humidité de stockage | 5%~95% HR (sans condensation) | Adapté aux environnements à forte humidité |
| Humidité de fonctionnement | 10%~90% HR (sans condensation) |
| Fonctionnalité | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Consommation électrique typique | <1W (modèle basse consommation 0.75W) | Conception économe en énergie |
| Normes de certification | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (diagnostic DDM) | Prise en charge du firmware plus |
Foire aux questions