| MOQ: | 1 κομμάτια |
| Τιμή: | US $ 10-50 / pieces |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Κουτί |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Οπτική μονάδα SFP+ 10Gb/s (πολυτροπική) συμβατή τόσο με βιομηχανικές όσο και με εμπορικές εφαρμογές.
| Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφή | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|
| Τύπος Διεπαφής | Συνδετήρας Duplex LC | Συμμορφώνεται με το πρότυπο SFF-8431 |
| Μήκος κύματος | 850nm (λέιζερ VCSEL) | Εφαρμογή οπτικών ινών πολλαπλών τρόπων |
| Ισχύς εκπομπής | -7.3dBm (ελάχιστο) έως -1.0dBm (μέγιστο) | Σχεδιασμός χαμηλής EMI |
| Ευαισθησία λήψης | ≤-9.9dBm (τυπικό) | Υποστηρίζει 10GBASE-SR/SW |
| Ρυθμός μετάδοσης | 8.5~11.3Gb/s | Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE 802.3ae |
| Απόσταση μετάδοσης (OM3) | 300m | Τυπική πολυτροπική ίνα |
| Παράμετρος | Εύρος | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας (Βιομηχανική) | -40℃ έως +85℃ | Σχεδιασμός απαγωγής θερμότητας Full Metal Jacket |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (Εμπορική) | 0℃ έως +70℃ | Χρησιμοποιείται συνήθως σε κέντρα δεδομένων |
| Υγρασία αποθήκευσης | 5%~95% RH (χωρίς συμπύκνωση) | Κατάλληλο για περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας |
| Υγρασία λειτουργίας | 10%~90% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
| Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφή | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|
| Τυπική κατανάλωση ενέργειας | <1W (μοντέλο χαμηλής ισχύος 0.75W) | Σχεδιασμός εξοικονόμησης ενέργειας |
| Πρότυπα πιστοποίησης | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (διάγνωση DDM) | Υποστήριξη αναβάθμισης firmware |
Συχνές Ερωτήσεις
| MOQ: | 1 κομμάτια |
| Τιμή: | US $ 10-50 / pieces |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Κουτί |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Οπτική μονάδα SFP+ 10Gb/s (πολυτροπική) συμβατή τόσο με βιομηχανικές όσο και με εμπορικές εφαρμογές.
| Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφή | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|
| Τύπος Διεπαφής | Συνδετήρας Duplex LC | Συμμορφώνεται με το πρότυπο SFF-8431 |
| Μήκος κύματος | 850nm (λέιζερ VCSEL) | Εφαρμογή οπτικών ινών πολλαπλών τρόπων |
| Ισχύς εκπομπής | -7.3dBm (ελάχιστο) έως -1.0dBm (μέγιστο) | Σχεδιασμός χαμηλής EMI |
| Ευαισθησία λήψης | ≤-9.9dBm (τυπικό) | Υποστηρίζει 10GBASE-SR/SW |
| Ρυθμός μετάδοσης | 8.5~11.3Gb/s | Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE 802.3ae |
| Απόσταση μετάδοσης (OM3) | 300m | Τυπική πολυτροπική ίνα |
| Παράμετρος | Εύρος | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας (Βιομηχανική) | -40℃ έως +85℃ | Σχεδιασμός απαγωγής θερμότητας Full Metal Jacket |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (Εμπορική) | 0℃ έως +70℃ | Χρησιμοποιείται συνήθως σε κέντρα δεδομένων |
| Υγρασία αποθήκευσης | 5%~95% RH (χωρίς συμπύκνωση) | Κατάλληλο για περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας |
| Υγρασία λειτουργίας | 10%~90% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
| Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφή | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|
| Τυπική κατανάλωση ενέργειας | <1W (μοντέλο χαμηλής ισχύος 0.75W) | Σχεδιασμός εξοικονόμησης ενέργειας |
| Πρότυπα πιστοποίησης | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (διάγνωση DDM) | Υποστήριξη αναβάθμισης firmware |
Συχνές Ερωτήσεις