| MOQ: | 1個 |
| 価格: | US $ 10-50 / pieces |
| 標準パッケージ: | 箱 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
産業用および商業用アプリケーションの両方と互換性のある 10Gb/s SFP+ 光モジュール (マルチモード)。
| 特徴 | 仕様 | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェースの種類 | デュプレックス LC コネクタ | SFF-8431規格に適合 |
| 波長 | 850nm (VCSELレーザー) | マルチモード光ファイバーの応用 |
| 送信電力 | -7.3dBm (最小) ~ -1.0dBm (最大) | 低EMI設計 |
| 受信感度 | ≤-9.9dBm (標準) | 10GBASE-SR/SWに対応 |
| 伝送速度 | 8.5~11.3Gb/秒 | IEEE 802.3ae規格に準拠 |
| 伝送距離(OM3) | 300m | 標準マルチモードファイバー |
| パラメータ | 範囲 | 特徴 |
|---|---|---|
| 動作温度 (工業用) | -40℃~+85℃ | フルメタルジャケットの放熱設計 |
| 動作温度(商用) | 0℃~+70℃ | データセンターでよく使われる |
| 保管湿度 | 5%~95% RH (結露なきこと) | 高湿度環境に適しています |
| 動作湿度 | 10%~90%RH(結露なきこと) |
| 特徴 | 仕様 | 詳細 |
|---|---|---|
| 標準的な消費電力 | <1W (低電力モデル 0.75W) | 省エネ設計 |
| 認証基準 | RoHS、SFF-8431/8432、SFF-8472(DDM診断) | サポートファームウェアプラス |
よくある質問
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | US $ 10-50 / pieces |
| 標準パッケージ: | 箱 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
産業用および商業用アプリケーションの両方と互換性のある 10Gb/s SFP+ 光モジュール (マルチモード)。
| 特徴 | 仕様 | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェースの種類 | デュプレックス LC コネクタ | SFF-8431規格に適合 |
| 波長 | 850nm (VCSELレーザー) | マルチモード光ファイバーの応用 |
| 送信電力 | -7.3dBm (最小) ~ -1.0dBm (最大) | 低EMI設計 |
| 受信感度 | ≤-9.9dBm (標準) | 10GBASE-SR/SWに対応 |
| 伝送速度 | 8.5~11.3Gb/秒 | IEEE 802.3ae規格に準拠 |
| 伝送距離(OM3) | 300m | 標準マルチモードファイバー |
| パラメータ | 範囲 | 特徴 |
|---|---|---|
| 動作温度 (工業用) | -40℃~+85℃ | フルメタルジャケットの放熱設計 |
| 動作温度(商用) | 0℃~+70℃ | データセンターでよく使われる |
| 保管湿度 | 5%~95% RH (結露なきこと) | 高湿度環境に適しています |
| 動作湿度 | 10%~90%RH(結露なきこと) |
| 特徴 | 仕様 | 詳細 |
|---|---|---|
| 標準的な消費電力 | <1W (低電力モデル 0.75W) | 省エネ設計 |
| 認証基準 | RoHS、SFF-8431/8432、SFF-8472(DDM診断) | サポートファームウェアプラス |
よくある質問