| Quantidade mínima: | 1 peças |
| Preço: | US $ 10-50 / pieces |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Módulo óptico SFP+ de 10Gb/s (multimodo) compatível com aplicações industriais e comerciais.
| Recurso | Especificação | Detalhes |
|---|---|---|
| Tipo de Interface | Conector LC duplex | Atende ao padrão SFF-8431 |
| Comprimento de Onda | 850nm (laser VCSEL) | Aplicação de fibra óptica multimodo |
| Potência de Transmissão | -7.3dBm (min) a -1.0dBm (max) | Design de baixa EMI |
| Sensibilidade de Recepção | ≤-9.9dBm (padrão) | Suporta 10GBASE-SR/SW |
| Taxa de Transmissão | 8.5~11.3Gb/s | Conforme o padrão IEEE 802.3ae |
| Distância de Transmissão (OM3) | 300m | Fibra multimodo padrão |
| Parâmetro | Intervalo | Recursos |
|---|---|---|
| Temperatura de Operação (Industrial) | -40℃ a +85℃ | Design de dissipação de calor com revestimento metálico completo |
| Temperatura de Operação (Comercial) | 0℃ a +70℃ | Comumente usado em data centers |
| Umidade de Armazenamento | 5%~95% UR (sem condensação) | Adequado para ambientes de alta umidade |
| Umidade de Operação | 10%~90% UR (sem condensação) |
| Recurso | Especificação | Detalhes |
|---|---|---|
| Consumo Típico de Energia | <1W (modelo de baixa potência 0.75W) | Design de economia de energia |
| Padrões de Certificação | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (diagnóstico DDM) | Suporte para firmware plus |
Perguntas Frequentes
| Quantidade mínima: | 1 peças |
| Preço: | US $ 10-50 / pieces |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Módulo óptico SFP+ de 10Gb/s (multimodo) compatível com aplicações industriais e comerciais.
| Recurso | Especificação | Detalhes |
|---|---|---|
| Tipo de Interface | Conector LC duplex | Atende ao padrão SFF-8431 |
| Comprimento de Onda | 850nm (laser VCSEL) | Aplicação de fibra óptica multimodo |
| Potência de Transmissão | -7.3dBm (min) a -1.0dBm (max) | Design de baixa EMI |
| Sensibilidade de Recepção | ≤-9.9dBm (padrão) | Suporta 10GBASE-SR/SW |
| Taxa de Transmissão | 8.5~11.3Gb/s | Conforme o padrão IEEE 802.3ae |
| Distância de Transmissão (OM3) | 300m | Fibra multimodo padrão |
| Parâmetro | Intervalo | Recursos |
|---|---|---|
| Temperatura de Operação (Industrial) | -40℃ a +85℃ | Design de dissipação de calor com revestimento metálico completo |
| Temperatura de Operação (Comercial) | 0℃ a +70℃ | Comumente usado em data centers |
| Umidade de Armazenamento | 5%~95% UR (sem condensação) | Adequado para ambientes de alta umidade |
| Umidade de Operação | 10%~90% UR (sem condensação) |
| Recurso | Especificação | Detalhes |
|---|---|---|
| Consumo Típico de Energia | <1W (modelo de baixa potência 0.75W) | Design de economia de energia |
| Padrões de Certificação | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (diagnóstico DDM) | Suporte para firmware plus |
Perguntas Frequentes