| Quantidade mínima: | 1 peças |
| Preço: | US $ 10-50 / pieces |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Módulo óptico SFP+ de 10 Gbps (multimodo) compatível com aplicações industriais e comerciais.
| Características | Especificações | Detalhes |
|---|---|---|
| Tipo de interface | Conector LC duplex | Cumprir a norma SFF-8431 |
| Comprimento de onda | 850 nm (laser VCSEL) | Aplicação de fibras ópticas multimodo |
| Transmissão de potência | -7,3 dBm (min) a -1,0 dBm (máximo) | Projeto de baixa EMI |
| Receber sensibilidade | ≤ 9,9 dBm (padrão) | Suporta 10GBASE-SR/SW |
| Taxa de transmissão | 8.5~11.3Gb/s | Cumprir a norma IEEE 802.3ae |
| Distância de transmissão (OM3) | 300m | Fibra multimodo padrão |
| Parâmetro | Distância | Características |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento (industrial) | -40°C a +85°C | Projeto de dissipação de calor de chapéu de metal completo |
| Temperatura de funcionamento (comercial) | 0°C a +70°C | Comumente utilizado em centros de dados |
| Umidade de armazenamento | 5% a 95% RH (não condensante) | Adequado para ambientes de alta umidade |
| Umidade de funcionamento | 10% a 90% RH (não condensante) |
| Características | Especificações | Detalhes |
|---|---|---|
| Consumo típico de energia | < 1 W (modelo de baixa potência 0,75 W) | Projeto de poupança de energia |
| Normas de certificação | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (diagnóstico DDM) | Suporte firmware mais |
A nossa exposição
![]()
Embalagem e entrega
![]()
Perguntas frequentes
| Quantidade mínima: | 1 peças |
| Preço: | US $ 10-50 / pieces |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Módulo óptico SFP+ de 10 Gbps (multimodo) compatível com aplicações industriais e comerciais.
| Características | Especificações | Detalhes |
|---|---|---|
| Tipo de interface | Conector LC duplex | Cumprir a norma SFF-8431 |
| Comprimento de onda | 850 nm (laser VCSEL) | Aplicação de fibras ópticas multimodo |
| Transmissão de potência | -7,3 dBm (min) a -1,0 dBm (máximo) | Projeto de baixa EMI |
| Receber sensibilidade | ≤ 9,9 dBm (padrão) | Suporta 10GBASE-SR/SW |
| Taxa de transmissão | 8.5~11.3Gb/s | Cumprir a norma IEEE 802.3ae |
| Distância de transmissão (OM3) | 300m | Fibra multimodo padrão |
| Parâmetro | Distância | Características |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento (industrial) | -40°C a +85°C | Projeto de dissipação de calor de chapéu de metal completo |
| Temperatura de funcionamento (comercial) | 0°C a +70°C | Comumente utilizado em centros de dados |
| Umidade de armazenamento | 5% a 95% RH (não condensante) | Adequado para ambientes de alta umidade |
| Umidade de funcionamento | 10% a 90% RH (não condensante) |
| Características | Especificações | Detalhes |
|---|---|---|
| Consumo típico de energia | < 1 W (modelo de baixa potência 0,75 W) | Projeto de poupança de energia |
| Normas de certificação | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (diagnóstico DDM) | Suporte firmware mais |
A nossa exposição
![]()
Embalagem e entrega
![]()
Perguntas frequentes