| Mindestbestellmenge: | 1 Stücke |
| Preis: | US $ 10-50 / pieces |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Optisches 10-Gbit/s-SFP+-Modul (Multimode), kompatibel mit industriellen und kommerziellen Anwendungen.
| Besonderheit | Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Schnittstellentyp | Duplex-LC-Stecker | Erfüllt den SFF-8431-Standard |
| Wellenlänge | 850 nm (VCSEL-Laser) | Multimode-Glasfaseranwendung |
| Sendeleistung | -7,3 dBm (min.) bis -1,0 dBm (max.) | Design mit geringer EMI |
| Empfangsempfindlichkeit | ≤-9,9 dBm (Standard) | Unterstützt 10GBASE-SR/SW |
| Übertragungsrate | 8,5–11,3 Gbit/s | Entspricht dem IEEE 802.3ae-Standard |
| Übertragungsentfernung (OM3) | 300m | Standard-Multimode-Faser |
| Parameter | Reichweite | Merkmale |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur (industriell) | -40℃ bis +85℃ | Vollmetallmantel-Wärmeableitungsdesign |
| Betriebstemperatur (kommerziell) | 0℃ bis +70℃ | Wird häufig in Rechenzentren verwendet |
| Lagerfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Besonderheit | Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Typischer Stromverbrauch | <1W (Low-Power-Modell 0,75W) | Energiesparendes Design |
| Zertifizierungsstandards | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (DDM-Diagnose) | Unterstützt Firmware Plus |
Häufig gestellte Fragen
| Mindestbestellmenge: | 1 Stücke |
| Preis: | US $ 10-50 / pieces |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Optisches 10-Gbit/s-SFP+-Modul (Multimode), kompatibel mit industriellen und kommerziellen Anwendungen.
| Besonderheit | Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Schnittstellentyp | Duplex-LC-Stecker | Erfüllt den SFF-8431-Standard |
| Wellenlänge | 850 nm (VCSEL-Laser) | Multimode-Glasfaseranwendung |
| Sendeleistung | -7,3 dBm (min.) bis -1,0 dBm (max.) | Design mit geringer EMI |
| Empfangsempfindlichkeit | ≤-9,9 dBm (Standard) | Unterstützt 10GBASE-SR/SW |
| Übertragungsrate | 8,5–11,3 Gbit/s | Entspricht dem IEEE 802.3ae-Standard |
| Übertragungsentfernung (OM3) | 300m | Standard-Multimode-Faser |
| Parameter | Reichweite | Merkmale |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur (industriell) | -40℃ bis +85℃ | Vollmetallmantel-Wärmeableitungsdesign |
| Betriebstemperatur (kommerziell) | 0℃ bis +70℃ | Wird häufig in Rechenzentren verwendet |
| Lagerfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Besonderheit | Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Typischer Stromverbrauch | <1W (Low-Power-Modell 0,75W) | Energiesparendes Design |
| Zertifizierungsstandards | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (DDM-Diagnose) | Unterstützt Firmware Plus |
Häufig gestellte Fragen