| Mindestbestellmenge: | 1 Stücke |
| Preis: | US $ 10-50 / pieces |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
10Gb/s SFP+-Optikmodul (Multimode), kompatibel mit industriellen und kommerziellen Anwendungen.
| Merkmal | Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Schnittstellentyp | Duplex-LK-Anschluss | Erfüllt die Norm SFF-8431 |
| Wellenlänge | 850 nm (VCSEL-Laser) | Mehrmodus-Anwendung von Glasfasern |
| Übertragungskraft | -7,3 dBm (min) bis -1,0 dBm (max) | Niedrige EMI-Konstruktion |
| Empfängnis von Sensibilität | ≤ 9,9 dBm (Standard) | Unterstützt 10GBASE-SR/SW |
| Übertragungsrate | 8.5~11.3Gb/s | Entspricht der Norm IEEE 802.3ae |
| Übertragungsabstand (OM3) | 300 Meter | Standard-Multimodefasern |
| Parameter | Reichweite | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur (Industrie) | -40°C bis +85°C | Entwurf der Wärmeablösung der Vollmetalljacke |
| Betriebstemperatur (kommerzielle) | 0°C bis +70°C | Häufig in Rechenzentren verwendet |
| Lagereinheit | 5% bis 95% RH (nicht kondensierend) | Geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH (nicht kondensierend) |
| Merkmal | Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Typischer Stromverbrauch | < 1 Watt (Modell mit geringer Leistung 0,75 Watt) | Energieeinsparende Konstruktion |
| Zertifizierungsstandards | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (DDM-Diagnostik) | Unterstützung von Firmware plus |
Unsere Ausstellung
![]()
Verpackung und Lieferung
![]()
Häufig gestellte Fragen
| Mindestbestellmenge: | 1 Stücke |
| Preis: | US $ 10-50 / pieces |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
10Gb/s SFP+-Optikmodul (Multimode), kompatibel mit industriellen und kommerziellen Anwendungen.
| Merkmal | Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Schnittstellentyp | Duplex-LK-Anschluss | Erfüllt die Norm SFF-8431 |
| Wellenlänge | 850 nm (VCSEL-Laser) | Mehrmodus-Anwendung von Glasfasern |
| Übertragungskraft | -7,3 dBm (min) bis -1,0 dBm (max) | Niedrige EMI-Konstruktion |
| Empfängnis von Sensibilität | ≤ 9,9 dBm (Standard) | Unterstützt 10GBASE-SR/SW |
| Übertragungsrate | 8.5~11.3Gb/s | Entspricht der Norm IEEE 802.3ae |
| Übertragungsabstand (OM3) | 300 Meter | Standard-Multimodefasern |
| Parameter | Reichweite | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur (Industrie) | -40°C bis +85°C | Entwurf der Wärmeablösung der Vollmetalljacke |
| Betriebstemperatur (kommerzielle) | 0°C bis +70°C | Häufig in Rechenzentren verwendet |
| Lagereinheit | 5% bis 95% RH (nicht kondensierend) | Geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH (nicht kondensierend) |
| Merkmal | Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Typischer Stromverbrauch | < 1 Watt (Modell mit geringer Leistung 0,75 Watt) | Energieeinsparende Konstruktion |
| Zertifizierungsstandards | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (DDM-Diagnostik) | Unterstützung von Firmware plus |
Unsere Ausstellung
![]()
Verpackung und Lieferung
![]()
Häufig gestellte Fragen