| MOQ: | 1 stukken |
| Prijs: | US $ 10-50 / pieces |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
10Gb/s SFP+ optische module (multimode) compatibel met zowel industriële als commerciële toepassingen.
| Functie | Specificatie | Details |
|---|---|---|
| Interfacetype | Duplex LC-connector | Voldoet aan de SFF-8431-standaard |
| Golflengte | 850 nm (VCSEL-laser) | Multi-mode optische vezeltoepassing |
| Zend kracht uit | -7,3 dBm (min) tot -1,0 dBm (max) | Laag EMI-ontwerp |
| Gevoeligheid ontvangen | ≤-9,9 dBm (standaard) | Ondersteunt 10GBASE-SR/SW |
| Overdrachtssnelheid | 8,5~11,3Gb/s | Voldoet aan de IEEE 802.3ae-standaard |
| Transmissieafstand (OM3) | 300m | Standaard multimode glasvezel |
| Parameter | Bereik | Functies |
|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (industrieel) | -40℃ tot +85℃ | Volledig metalen jasje voor warmteafvoer |
| Bedrijfstemperatuur (commercieel) | 0℃ tot +70℃ | Veel gebruikt in datacenters |
| Opslagvochtigheid | 5%~95% RH (niet-condenserend) | Geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid |
| Bedrijfsvochtigheid | 10%~90% RH (niet-condenserend) |
| Functie | Specificatie | Details |
|---|---|---|
| Typisch stroomverbruik | <1W (laagvermogenmodel 0,75W) | Energiebesparend ontwerp |
| Certificeringsnormen | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (DDM-diagnose) | Ondersteuning firmware plus |
Veelgestelde vragen
| MOQ: | 1 stukken |
| Prijs: | US $ 10-50 / pieces |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
10Gb/s SFP+ optische module (multimode) compatibel met zowel industriële als commerciële toepassingen.
| Functie | Specificatie | Details |
|---|---|---|
| Interfacetype | Duplex LC-connector | Voldoet aan de SFF-8431-standaard |
| Golflengte | 850 nm (VCSEL-laser) | Multi-mode optische vezeltoepassing |
| Zend kracht uit | -7,3 dBm (min) tot -1,0 dBm (max) | Laag EMI-ontwerp |
| Gevoeligheid ontvangen | ≤-9,9 dBm (standaard) | Ondersteunt 10GBASE-SR/SW |
| Overdrachtssnelheid | 8,5~11,3Gb/s | Voldoet aan de IEEE 802.3ae-standaard |
| Transmissieafstand (OM3) | 300m | Standaard multimode glasvezel |
| Parameter | Bereik | Functies |
|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (industrieel) | -40℃ tot +85℃ | Volledig metalen jasje voor warmteafvoer |
| Bedrijfstemperatuur (commercieel) | 0℃ tot +70℃ | Veel gebruikt in datacenters |
| Opslagvochtigheid | 5%~95% RH (niet-condenserend) | Geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid |
| Bedrijfsvochtigheid | 10%~90% RH (niet-condenserend) |
| Functie | Specificatie | Details |
|---|---|---|
| Typisch stroomverbruik | <1W (laagvermogenmodel 0,75W) | Energiebesparend ontwerp |
| Certificeringsnormen | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (DDM-diagnose) | Ondersteuning firmware plus |
Veelgestelde vragen