| MOQ: | 1 stukken |
| Prijs: | US $ 10-50 / pieces |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
10Gb/s SFP+-optische module (multimode) compatibel met zowel industriële als commerciële toepassingen.
| Kenmerken | Specificatie | Detail |
|---|---|---|
| Interface type | Duplex LC-connector | Voldoet aan de norm SFF-8431 |
| Waallengte | 850 nm (VCSEL-laser) | Multi-mode-optische vezeltoepassing |
| Verzendkracht | -7,3 dBm (min) tot -1,0 dBm (max) | Ontwerp met lage EMI |
| Gevoeligheid ontvangen | ≤ 9,9 dBm (standaard) | Ondersteunt 10GBASE-SR/SW |
| Overdrachtspercentage | 8.5~11.3Gb/s | Voldoet aan de IEEE 802.3ae-norm |
| Transmissieafstand (OM3) | 300 meter | Standaard multimode vezels |
| Parameter | Bereik | Kenmerken |
|---|---|---|
| Werktemperatuur (industrieel) | -40°C tot +85°C | Full Metal Jacket warmteafvoerontwerp |
| Werktemperatuur (commercieel) | 0°C tot +70°C | Meestal gebruikt in datacenters |
| Bewaarvochtigheid | 5% tot 95% RH (niet-condenserend) | Geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid |
| Werkvochtigheid | 10% tot 90% RH (niet-condenserend) |
| Kenmerken | Specificatie | Detail |
|---|---|---|
| Typisch energieverbruik | < 1 W (model met laag vermogen 0,75 W) | Energiebesparend ontwerp |
| Certificeringsnormen | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (DDM-diagnose) | Ondersteuning firmware plus |
Onze tentoonstelling
![]()
Verpakking en levering
![]()
Veelgestelde vragen
| MOQ: | 1 stukken |
| Prijs: | US $ 10-50 / pieces |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
10Gb/s SFP+-optische module (multimode) compatibel met zowel industriële als commerciële toepassingen.
| Kenmerken | Specificatie | Detail |
|---|---|---|
| Interface type | Duplex LC-connector | Voldoet aan de norm SFF-8431 |
| Waallengte | 850 nm (VCSEL-laser) | Multi-mode-optische vezeltoepassing |
| Verzendkracht | -7,3 dBm (min) tot -1,0 dBm (max) | Ontwerp met lage EMI |
| Gevoeligheid ontvangen | ≤ 9,9 dBm (standaard) | Ondersteunt 10GBASE-SR/SW |
| Overdrachtspercentage | 8.5~11.3Gb/s | Voldoet aan de IEEE 802.3ae-norm |
| Transmissieafstand (OM3) | 300 meter | Standaard multimode vezels |
| Parameter | Bereik | Kenmerken |
|---|---|---|
| Werktemperatuur (industrieel) | -40°C tot +85°C | Full Metal Jacket warmteafvoerontwerp |
| Werktemperatuur (commercieel) | 0°C tot +70°C | Meestal gebruikt in datacenters |
| Bewaarvochtigheid | 5% tot 95% RH (niet-condenserend) | Geschikt voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid |
| Werkvochtigheid | 10% tot 90% RH (niet-condenserend) |
| Kenmerken | Specificatie | Detail |
|---|---|---|
| Typisch energieverbruik | < 1 W (model met laag vermogen 0,75 W) | Energiebesparend ontwerp |
| Certificeringsnormen | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (DDM-diagnose) | Ondersteuning firmware plus |
Onze tentoonstelling
![]()
Verpakking en levering
![]()
Veelgestelde vragen