| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $15-30 / piece |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Model | SFP-25G-SR | SFP28-pakket, hot-pluggable ontwerp |
|---|---|---|
| Transmissiesnelheid | 25,78125Gbps | Compatibel met Ethernet/Infiniband EDR/32G Fibre Channel |
| Protocolstandaard | IEEE 802.3by, SFF-8024, SFF-8431 | Internationale certificering behalen |
| Optische parameters | - Golflengte: 850 nm VCSEL - Detector: PIN-fotodiode - Interface: duplex-LC |
Multi-mode optische vezeltoepassing |
| Transmissieafstand | - 70 m (OM3 multimode glasvezel) - 100 m (OM4 multimode glasvezel) |
Afstandsafhankelijk vezeltype |
| Stroomverbruik | ≤1,5W | Enkele 3,3V-voeding |
| Werktemperatuur | 0°C ~ +70°C | Industrieel temperatuurbereik |
| Signaalverwerking | Geïntegreerde interne CDR (klokgegevensherstel) | Verbeter de signaalintegriteit |
| Managementfunctie | Ondersteuning van DDM (digitale diagnostische monitoring) | Realtime monitoring van optisch vermogen, temperatuur en andere parameters |
| EMI-ontwerp | Verbeterde elektromagnetische afscherming | Verminder het risico op signaalinterferentie |
| Verenigbaarheid | Aanpassen aan alle soorten reguliere schakelaars | Plug-and-play |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $15-30 / piece |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Model | SFP-25G-SR | SFP28-pakket, hot-pluggable ontwerp |
|---|---|---|
| Transmissiesnelheid | 25,78125Gbps | Compatibel met Ethernet/Infiniband EDR/32G Fibre Channel |
| Protocolstandaard | IEEE 802.3by, SFF-8024, SFF-8431 | Internationale certificering behalen |
| Optische parameters | - Golflengte: 850 nm VCSEL - Detector: PIN-fotodiode - Interface: duplex-LC |
Multi-mode optische vezeltoepassing |
| Transmissieafstand | - 70 m (OM3 multimode glasvezel) - 100 m (OM4 multimode glasvezel) |
Afstandsafhankelijk vezeltype |
| Stroomverbruik | ≤1,5W | Enkele 3,3V-voeding |
| Werktemperatuur | 0°C ~ +70°C | Industrieel temperatuurbereik |
| Signaalverwerking | Geïntegreerde interne CDR (klokgegevensherstel) | Verbeter de signaalintegriteit |
| Managementfunctie | Ondersteuning van DDM (digitale diagnostische monitoring) | Realtime monitoring van optisch vermogen, temperatuur en andere parameters |
| EMI-ontwerp | Verbeterde elektromagnetische afscherming | Verminder het risico op signaalinterferentie |
| Verenigbaarheid | Aanpassen aan alle soorten reguliere schakelaars | Plug-and-play |