| MOQ: | 1 pezzi |
| Prezzo: | US $ 10-50 / pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Modulo ottico SFP+ da 10 Gb/s (multimodale) compatibile con applicazioni sia industriali che commerciali.
| Caratteristica | Specifica | Dettagli |
|---|---|---|
| Tipo di interfaccia | Connettore LC duplex | Conforme allo standard SFF-8431 |
| Lunghezza d'onda | 850 nm (laser VCSEL) | Applicazione fibra ottica multimodale |
| Trasmettere potenza | Da -7,3 dBm (minimo) a -1,0 dBm (massimo) | Design a bassa EMI |
| Sensibilità di ricezione | ≤-9,9 dBm (standard) | Supporta 10GBASE-SR/SW |
| Velocità di trasmissione | 8,5~11,3 Gb/s | Conforme allo standard IEEE 802.3ae |
| Distanza di trasmissione (OM3) | 300 metri | Fibra multimodale standard |
| Parametro | Allineare | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Temperatura operativa (industriale) | Da -40 ℃ a +85 ℃ | Design di dissipazione del calore Full Metal Jacket |
| Temperatura operativa (commerciale) | Da 0°C a +70°C | Comunemente utilizzato nei data center |
| Umidità di stoccaggio | 5%~95% UR (senza condensa) | Adatto per ambienti ad alta umidità |
| Umidità operativa | 10%~90% UR (senza condensa) |
| Caratteristica | Specifica | Dettagli |
|---|---|---|
| Consumo energetico tipico | <1 W (modello a basso consumo 0,75 W) | Progettazione a risparmio energetico |
| Standard di certificazione | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (diagnosi DDM) | Supporta firmware più |
Domande frequenti
| MOQ: | 1 pezzi |
| Prezzo: | US $ 10-50 / pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Modulo ottico SFP+ da 10 Gb/s (multimodale) compatibile con applicazioni sia industriali che commerciali.
| Caratteristica | Specifica | Dettagli |
|---|---|---|
| Tipo di interfaccia | Connettore LC duplex | Conforme allo standard SFF-8431 |
| Lunghezza d'onda | 850 nm (laser VCSEL) | Applicazione fibra ottica multimodale |
| Trasmettere potenza | Da -7,3 dBm (minimo) a -1,0 dBm (massimo) | Design a bassa EMI |
| Sensibilità di ricezione | ≤-9,9 dBm (standard) | Supporta 10GBASE-SR/SW |
| Velocità di trasmissione | 8,5~11,3 Gb/s | Conforme allo standard IEEE 802.3ae |
| Distanza di trasmissione (OM3) | 300 metri | Fibra multimodale standard |
| Parametro | Allineare | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Temperatura operativa (industriale) | Da -40 ℃ a +85 ℃ | Design di dissipazione del calore Full Metal Jacket |
| Temperatura operativa (commerciale) | Da 0°C a +70°C | Comunemente utilizzato nei data center |
| Umidità di stoccaggio | 5%~95% UR (senza condensa) | Adatto per ambienti ad alta umidità |
| Umidità operativa | 10%~90% UR (senza condensa) |
| Caratteristica | Specifica | Dettagli |
|---|---|---|
| Consumo energetico tipico | <1 W (modello a basso consumo 0,75 W) | Progettazione a risparmio energetico |
| Standard di certificazione | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (diagnosi DDM) | Supporta firmware più |
Domande frequenti