| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 piezas |
| Precio: | US $ 10-50 / pieces |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Módulo óptico SFP+ de 10 Gb/s (multimodo) compatible con aplicaciones tanto industriales como comerciales.
| Características | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Tipo de interfaz | Conector LC dúplex | Cumple con la norma SFF-8431 |
| longitud de onda | 850 nm (láser VCSEL) | Aplicación de fibra óptica multimodo |
| Transmisión de energía | -7,3 dBm (min) a -1,0 dBm (máximo) | Diseño de baja EMI |
| Recibir sensibilidad | ≤ 9,9 dBm (estándar) | Apoya el 10GBASE-SR/SW |
| Tasa de transmisión | 8.5 ~ 11.3Gb/s | Cumple con la norma IEEE 802.3ae |
| Distancia de transmisión (OM3) | 300 metros | Fibra multimodo estándar |
| Parámetro | Rango de acción | Características |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento (industrial) | -40 °C a +85 °C | Diseño de disipación de calor de chaleco de metal completo |
| Temperatura de funcionamiento (comercial) | Entre 0°C y +70°C | Utilizado comúnmente en centros de datos |
| Humedad de almacenamiento | 5% a 95% de RH (no condensante) | Apto para ambientes de alta humedad |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 90% RH (no condensante) |
| Características | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Consumo típico de energía | < 1 W (modelo de baja potencia 0,75 W) | Diseño de ahorro energético |
| Normas de certificación | El uso de los productos de limpieza y de limpieza en el interior de las instalaciones de limpieza y de limpieza | Soporte de firmware más |
Nuestra exposición
![]()
Embalaje y entrega
![]()
Preguntas frecuentes
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 piezas |
| Precio: | US $ 10-50 / pieces |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Módulo óptico SFP+ de 10 Gb/s (multimodo) compatible con aplicaciones tanto industriales como comerciales.
| Características | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Tipo de interfaz | Conector LC dúplex | Cumple con la norma SFF-8431 |
| longitud de onda | 850 nm (láser VCSEL) | Aplicación de fibra óptica multimodo |
| Transmisión de energía | -7,3 dBm (min) a -1,0 dBm (máximo) | Diseño de baja EMI |
| Recibir sensibilidad | ≤ 9,9 dBm (estándar) | Apoya el 10GBASE-SR/SW |
| Tasa de transmisión | 8.5 ~ 11.3Gb/s | Cumple con la norma IEEE 802.3ae |
| Distancia de transmisión (OM3) | 300 metros | Fibra multimodo estándar |
| Parámetro | Rango de acción | Características |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento (industrial) | -40 °C a +85 °C | Diseño de disipación de calor de chaleco de metal completo |
| Temperatura de funcionamiento (comercial) | Entre 0°C y +70°C | Utilizado comúnmente en centros de datos |
| Humedad de almacenamiento | 5% a 95% de RH (no condensante) | Apto para ambientes de alta humedad |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 90% RH (no condensante) |
| Características | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Consumo típico de energía | < 1 W (modelo de baja potencia 0,75 W) | Diseño de ahorro energético |
| Normas de certificación | El uso de los productos de limpieza y de limpieza en el interior de las instalaciones de limpieza y de limpieza | Soporte de firmware más |
Nuestra exposición
![]()
Embalaje y entrega
![]()
Preguntas frecuentes