| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 piezas |
| Precio: | US $ 10-50 / pieces |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Módulo óptico SFP+ de 10 Gb/s (multimodo) compatible con aplicaciones industriales y comerciales.
| Característica | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Tipo de interfaz | Conector LC dúplex | Cumple con el estándar SFF-8431 |
| Longitud de onda | 850 nm (láser VCSEL) | Aplicación de fibra óptica multimodo |
| Potencia de transmisión | -7.3dBm (mín.) a -1.0dBm (máx.) | Diseño de baja EMI |
| Sensibilidad de recepción | ≤-9.9dBm (estándar) | Admite 10GBASE-SR/SW |
| Velocidad de transmisión | 8.5~11.3Gb/s | Cumple con el estándar IEEE 802.3ae |
| Distancia de transmisión (OM3) | 300m | Fibra multimodo estándar |
| Parámetro | Rango | Características |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento (Industrial) | -40℃ a +85℃ | Diseño de disipación de calor con cubierta metálica completa |
| Temperatura de funcionamiento (Comercial) | 0℃ a +70℃ | Comúnmente utilizado en centros de datos |
| Humedad de almacenamiento | 5%~95% RH (sin condensación) | Adecuado para entornos de alta humedad |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH (sin condensación) |
| Característica | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Consumo de energía típico | <1W (modelo de baja potencia 0.75W) | Diseño de ahorro de energía |
| Estándares de certificación | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (diagnóstico DDM) | Soporte de firmware plus |
Preguntas frecuentes
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 piezas |
| Precio: | US $ 10-50 / pieces |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Módulo óptico SFP+ de 10 Gb/s (multimodo) compatible con aplicaciones industriales y comerciales.
| Característica | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Tipo de interfaz | Conector LC dúplex | Cumple con el estándar SFF-8431 |
| Longitud de onda | 850 nm (láser VCSEL) | Aplicación de fibra óptica multimodo |
| Potencia de transmisión | -7.3dBm (mín.) a -1.0dBm (máx.) | Diseño de baja EMI |
| Sensibilidad de recepción | ≤-9.9dBm (estándar) | Admite 10GBASE-SR/SW |
| Velocidad de transmisión | 8.5~11.3Gb/s | Cumple con el estándar IEEE 802.3ae |
| Distancia de transmisión (OM3) | 300m | Fibra multimodo estándar |
| Parámetro | Rango | Características |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento (Industrial) | -40℃ a +85℃ | Diseño de disipación de calor con cubierta metálica completa |
| Temperatura de funcionamiento (Comercial) | 0℃ a +70℃ | Comúnmente utilizado en centros de datos |
| Humedad de almacenamiento | 5%~95% RH (sin condensación) | Adecuado para entornos de alta humedad |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH (sin condensación) |
| Característica | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Consumo de energía típico | <1W (modelo de baja potencia 0.75W) | Diseño de ahorro de energía |
| Estándares de certificación | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (diagnóstico DDM) | Soporte de firmware plus |
Preguntas frecuentes