| MOQ: | 1 조각 |
| 가격: | US $ 10-50 / pieces |
| 표준 포장: | 상자 |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
10Gb/s SFP+ 광 모듈 (멀티모드) 산업 및 상업용 애플리케이션과 호환됩니다.
| 특징 | 사양 | 세부 사항 |
|---|---|---|
| 인터페이스 타입 | 듀플렉스 LC 커넥터 | SFF-8431 표준을 충족합니다 |
| 파장 | 850nm (VCSEL 레이저) | 멀티 모드 광섬유 적용 |
| 전력을 전송 | -7.3dBm (분) ~ -1.0dBm (최대) | 낮은 EMI 설계 |
| 감수성 을 받는 것 | ≤-9.9dBm (표준) | 10GBASE-SR/SW를 지원합니다. |
| 전송률 | 8.5~11.3Gb/s | IEEE 802.3ae 표준을 준수합니다 |
| 송신 거리 (OM3) | 300m | 표준 멀티모드 섬유 |
| 매개 변수 | 범위 | 특징 |
|---|---|---|
| 작동 온도 (산업용) | -40°C ~ +85°C | 풀 메탈 재킷 열 분산 설계 |
| 작동 온도 (상업용) | 0°C ~ +70°C | 데이터 센터에서 일반적으로 사용되는 |
| 저장 습도 | 5%~95% RH (비 응축) | 습도가 높은 환경에 적합합니다. |
| 작동 습도 | 10%~90% RH (비 응축) |
| 특징 | 사양 | 세부 사항 |
|---|---|---|
| 일반적인 전력 소비 | <1W (저전력 모델 0.75W) | 에너지 절감 설계 |
| 인증 표준 | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (DDM 진단) | 펌웨어 플러스 지원 |
우리 전시관
![]()
포장 및 배달
![]()
FAQ
| MOQ: | 1 조각 |
| 가격: | US $ 10-50 / pieces |
| 표준 포장: | 상자 |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
10Gb/s SFP+ 광 모듈 (멀티모드) 산업 및 상업용 애플리케이션과 호환됩니다.
| 특징 | 사양 | 세부 사항 |
|---|---|---|
| 인터페이스 타입 | 듀플렉스 LC 커넥터 | SFF-8431 표준을 충족합니다 |
| 파장 | 850nm (VCSEL 레이저) | 멀티 모드 광섬유 적용 |
| 전력을 전송 | -7.3dBm (분) ~ -1.0dBm (최대) | 낮은 EMI 설계 |
| 감수성 을 받는 것 | ≤-9.9dBm (표준) | 10GBASE-SR/SW를 지원합니다. |
| 전송률 | 8.5~11.3Gb/s | IEEE 802.3ae 표준을 준수합니다 |
| 송신 거리 (OM3) | 300m | 표준 멀티모드 섬유 |
| 매개 변수 | 범위 | 특징 |
|---|---|---|
| 작동 온도 (산업용) | -40°C ~ +85°C | 풀 메탈 재킷 열 분산 설계 |
| 작동 온도 (상업용) | 0°C ~ +70°C | 데이터 센터에서 일반적으로 사용되는 |
| 저장 습도 | 5%~95% RH (비 응축) | 습도가 높은 환경에 적합합니다. |
| 작동 습도 | 10%~90% RH (비 응축) |
| 특징 | 사양 | 세부 사항 |
|---|---|---|
| 일반적인 전력 소비 | <1W (저전력 모델 0.75W) | 에너지 절감 설계 |
| 인증 표준 | RoHS, SFF-8431/8432, SFF-8472 (DDM 진단) | 펌웨어 플러스 지원 |
우리 전시관
![]()
포장 및 배달
![]()
FAQ