| Quantidade mínima: | 1Pieces |
| Preço: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
Placa aceleradora de alto desempenho projetada para aplicações de offload de IA/Computação em Nuvem e Cibersegurança em data centers modernos.
| Processador | CPU Arm Multi-core | 16 núcleos Cortex-A78 (Configuração Máxima) |
|---|---|---|
| Motor de Aceleração | Aceleração de Rede/Armazenamento/Segurança | Módulos Dedicados de Aceleração de Hardware |
| Interface de Rede | Largura de Banda da Rede | Dual-port 400GbE (2*200G ou 1*400G) |
| Interface PCIe | Versão PCIe | PCIe Gen4 x16 (Compatível com versões anteriores com Gen3) |
| Suporte de Memória | Capacidade de Memória DDR | Até 32GB LPDDR5 |
| Recursos de Segurança | Arquitetura de Segurança Zero-Trust | Root of Trust / Criptografia de Hardware, Aceleração IPSec |
| Offload de Armazenamento | Suporte NVMe over Fabrics | Virtualização e Offload de Armazenamento |
| Virtualização | Virtualização SR-IOV | Suporta 256 Funções Virtuais |
| Protocolos de Rede | Aceleração de Protocolo | RoCEv2, RDMA, OVS Offload |
| Consumo de Energia | Consumo Típico de Energia | 75W (Carga Total) |
| Desenvolvimento | Kit de Desenvolvimento de Software | Framework NVIDIA DOCA 2.0 |
| Fator de Forma | Tamanho Físico | PCIe FHHL Padrão (Full-Height Half-Length) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Por que nos escolher?
| Quantidade mínima: | 1Pieces |
| Preço: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
Placa aceleradora de alto desempenho projetada para aplicações de offload de IA/Computação em Nuvem e Cibersegurança em data centers modernos.
| Processador | CPU Arm Multi-core | 16 núcleos Cortex-A78 (Configuração Máxima) |
|---|---|---|
| Motor de Aceleração | Aceleração de Rede/Armazenamento/Segurança | Módulos Dedicados de Aceleração de Hardware |
| Interface de Rede | Largura de Banda da Rede | Dual-port 400GbE (2*200G ou 1*400G) |
| Interface PCIe | Versão PCIe | PCIe Gen4 x16 (Compatível com versões anteriores com Gen3) |
| Suporte de Memória | Capacidade de Memória DDR | Até 32GB LPDDR5 |
| Recursos de Segurança | Arquitetura de Segurança Zero-Trust | Root of Trust / Criptografia de Hardware, Aceleração IPSec |
| Offload de Armazenamento | Suporte NVMe over Fabrics | Virtualização e Offload de Armazenamento |
| Virtualização | Virtualização SR-IOV | Suporta 256 Funções Virtuais |
| Protocolos de Rede | Aceleração de Protocolo | RoCEv2, RDMA, OVS Offload |
| Consumo de Energia | Consumo Típico de Energia | 75W (Carga Total) |
| Desenvolvimento | Kit de Desenvolvimento de Software | Framework NVIDIA DOCA 2.0 |
| Fator de Forma | Tamanho Físico | PCIe FHHL Padrão (Full-Height Half-Length) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Por que nos escolher?