| MOQ: | 1Pieces |
| Prijs: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Hoogwaardige versnellingskaart ontworpen voor AI/Cloud Computing en cybersecurity-offloadtoepassingen in moderne datacenters.
| Verwerker | Multi-core Arm CPU | 16-kern Cortex-A78 (maximale configuratie) |
|---|---|---|
| Versnellingsmotor | Netwerk/opslag/beveiligingsversnelling | Dedicated Hardware Acceleration Modules |
| Netwerkinterface | Netwerkbandbreedte | Dual-port 400GbE (2*200G of 1*400G) |
| PCIe-interface | PCIe-versie | PCIe Gen4 x16 (achteruit compatibel met Gen3) |
| Geheugenondersteuning | DDR-geheugencapaciteit | Tot 32 GB LPDDR5 |
| Veiligheidsvoorzieningen | Beveiligingsarchitectuur zonder vertrouwen | Root of Trust / Hardware Encryption, IPSec versnelling |
| Opbergen en losladen | NVMe over Fabrics Support | Storage Virtualisatie & Offload |
| Virtualisatie | SR-IOV virtualisatie | Ondersteunt 256 virtuele functies |
| Netwerkprotocollen | Versnelling van het protocol | RoCEv2, RDMA, OVS Offload |
| Energieverbruik | Typisch energieverbruik | 75 W (volledige belasting) |
| Ontwikkeling | Softwareontwikkelingskit | NVIDIA DOCA 2.0 Framework |
| Vormfactor | Fysieke grootte | Standaard PCIe FHHL (full-height half-length) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Waarom kiezen jullie ons?
| MOQ: | 1Pieces |
| Prijs: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Hoogwaardige versnellingskaart ontworpen voor AI/Cloud Computing en cybersecurity-offloadtoepassingen in moderne datacenters.
| Verwerker | Multi-core Arm CPU | 16-kern Cortex-A78 (maximale configuratie) |
|---|---|---|
| Versnellingsmotor | Netwerk/opslag/beveiligingsversnelling | Dedicated Hardware Acceleration Modules |
| Netwerkinterface | Netwerkbandbreedte | Dual-port 400GbE (2*200G of 1*400G) |
| PCIe-interface | PCIe-versie | PCIe Gen4 x16 (achteruit compatibel met Gen3) |
| Geheugenondersteuning | DDR-geheugencapaciteit | Tot 32 GB LPDDR5 |
| Veiligheidsvoorzieningen | Beveiligingsarchitectuur zonder vertrouwen | Root of Trust / Hardware Encryption, IPSec versnelling |
| Opbergen en losladen | NVMe over Fabrics Support | Storage Virtualisatie & Offload |
| Virtualisatie | SR-IOV virtualisatie | Ondersteunt 256 virtuele functies |
| Netwerkprotocollen | Versnelling van het protocol | RoCEv2, RDMA, OVS Offload |
| Energieverbruik | Typisch energieverbruik | 75 W (volledige belasting) |
| Ontwikkeling | Softwareontwikkelingskit | NVIDIA DOCA 2.0 Framework |
| Vormfactor | Fysieke grootte | Standaard PCIe FHHL (full-height half-length) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Waarom kiezen jullie ons?