| Mindestbestellmenge: | 1 Pieces |
| Preis: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Hochleistungs-Beschleunigerkarte für KI-/Cloud-Computing- und Cybersicherheits-Offload-Anwendungen in modernen Rechenzentren.
| Prozessor | Multi-Core-Arm-CPU | 16-Kern-Cortex-A78 (maximale Konfiguration) |
|---|---|---|
| Beschleunigungsmotor | Netzwerk-/Speicher-/Sicherheitsbeschleunigung | Dedizierte Hardware-Beschleunigungsmodule |
| Netzwerkschnittstelle | Netzwerkbandbreite | Dual-Port 400GbE (2*200G oder 1*400G) |
| PCIe-Schnittstelle | PCIe-Version | PCIe Gen4 x16 (abwärtskompatibel mit Gen3) |
| Speicherunterstützung | DDR-Speicherkapazität | Bis zu 32 GB LPDDR5 |
| Sicherheitsfunktionen | Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur | Root of Trust/Hardware-Verschlüsselung, IPSec-Beschleunigung |
| Speicherauslagerung | NVMe über Fabrics-Unterstützung | Speichervirtualisierung und Offload |
| Virtualisierung | SR-IOV-Virtualisierung | Unterstützt 256 virtuelle Funktionen |
| Netzwerkprotokolle | Protokollbeschleunigung | RoCEv2, RDMA, OVS-Offload |
| Stromverbrauch | Typischer Stromverbrauch | 75 W (Volllast) |
| Entwicklung | Software-Entwicklungskit | NVIDIA DOCA 2.0 Framework |
| Formfaktor | Körperliche Größe | Standard PCIe FHHL (Full-Height Half-Length) |
| Mindestbestellmenge: | 1 Pieces |
| Preis: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Hochleistungs-Beschleunigerkarte für KI-/Cloud-Computing- und Cybersicherheits-Offload-Anwendungen in modernen Rechenzentren.
| Prozessor | Multi-Core-Arm-CPU | 16-Kern-Cortex-A78 (maximale Konfiguration) |
|---|---|---|
| Beschleunigungsmotor | Netzwerk-/Speicher-/Sicherheitsbeschleunigung | Dedizierte Hardware-Beschleunigungsmodule |
| Netzwerkschnittstelle | Netzwerkbandbreite | Dual-Port 400GbE (2*200G oder 1*400G) |
| PCIe-Schnittstelle | PCIe-Version | PCIe Gen4 x16 (abwärtskompatibel mit Gen3) |
| Speicherunterstützung | DDR-Speicherkapazität | Bis zu 32 GB LPDDR5 |
| Sicherheitsfunktionen | Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur | Root of Trust/Hardware-Verschlüsselung, IPSec-Beschleunigung |
| Speicherauslagerung | NVMe über Fabrics-Unterstützung | Speichervirtualisierung und Offload |
| Virtualisierung | SR-IOV-Virtualisierung | Unterstützt 256 virtuelle Funktionen |
| Netzwerkprotokolle | Protokollbeschleunigung | RoCEv2, RDMA, OVS-Offload |
| Stromverbrauch | Typischer Stromverbrauch | 75 W (Volllast) |
| Entwicklung | Software-Entwicklungskit | NVIDIA DOCA 2.0 Framework |
| Formfaktor | Körperliche Größe | Standard PCIe FHHL (Full-Height Half-Length) |