| MOQ: | 1pieces |
| Prix: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Emballage Standard: | boîte |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Carte accélératrice haute performance conçue pour les applications d'IA/Cloud Computing et de déchargement de cybersécurité dans les centres de données modernes.
| Processeur | CPU Arm multi-cœurs | Cortex-A78 à 16 cœurs (Configuration Maximale) |
|---|---|---|
| Moteur d'accélération | Accélération Réseau/Stockage/Sécurité | Modules d'accélération matérielle dédiés |
| Interface réseau | Bande passante réseau | Double port 400 GbE (2*200G ou 1*400G) |
| Interface PCIe | Version PCIe | PCIe Gen4 x16 (Rétrocompatible avec Gen3) |
| Support mémoire | Capacité mémoire DDR | Jusqu'à 32 Go LPDDR5 |
| Fonctionnalités de sécurité | Architecture de sécurité Zero-Trust | Racine de confiance / Chiffrement matériel, Accélération IPSec |
| Déchargement de stockage | Support NVMe over Fabrics | Virtualisation et déchargement de stockage |
| Virtualisation | Virtualisation SR-IOV | Prend en charge 256 fonctions virtuelles |
| Protocoles réseau | Accélération de protocole | RoCEv2, RDMA, déchargement OVS |
| Consommation d'énergie | Consommation d'énergie typique | 75W (Pleine charge) |
| Développement | Kit de développement logiciel | Framework NVIDIA DOCA 2.0 |
| Facteur de forme | Taille physique | PCIe FHHL standard (Full-Height Half-Length) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Pourquoi nous choisir ?
| MOQ: | 1pieces |
| Prix: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Emballage Standard: | boîte |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Carte accélératrice haute performance conçue pour les applications d'IA/Cloud Computing et de déchargement de cybersécurité dans les centres de données modernes.
| Processeur | CPU Arm multi-cœurs | Cortex-A78 à 16 cœurs (Configuration Maximale) |
|---|---|---|
| Moteur d'accélération | Accélération Réseau/Stockage/Sécurité | Modules d'accélération matérielle dédiés |
| Interface réseau | Bande passante réseau | Double port 400 GbE (2*200G ou 1*400G) |
| Interface PCIe | Version PCIe | PCIe Gen4 x16 (Rétrocompatible avec Gen3) |
| Support mémoire | Capacité mémoire DDR | Jusqu'à 32 Go LPDDR5 |
| Fonctionnalités de sécurité | Architecture de sécurité Zero-Trust | Racine de confiance / Chiffrement matériel, Accélération IPSec |
| Déchargement de stockage | Support NVMe over Fabrics | Virtualisation et déchargement de stockage |
| Virtualisation | Virtualisation SR-IOV | Prend en charge 256 fonctions virtuelles |
| Protocoles réseau | Accélération de protocole | RoCEv2, RDMA, déchargement OVS |
| Consommation d'énergie | Consommation d'énergie typique | 75W (Pleine charge) |
| Développement | Kit de développement logiciel | Framework NVIDIA DOCA 2.0 |
| Facteur de forme | Taille physique | PCIe FHHL standard (Full-Height Half-Length) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Pourquoi nous choisir ?