| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 piezas |
| Precio: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Tarjeta aceleradora de alto rendimiento diseñada para aplicaciones de IA/Computación en la Nube y descarga de Ciberseguridad en centros de datos modernos.
| Procesador | CPU Arm multinúcleo | Cortex-A78 de 16 núcleos (Configuración Máxima) |
|---|---|---|
| Motor de Aceleración | Aceleración de Red/Almacenamiento/Seguridad | Módulos Dedicados de Aceleración de Hardware |
| Interfaz de Red | Ancho de Banda de Red | Doble puerto 400GbE (2*200G o 1*400G) |
| Interfaz PCIe | Versión PCIe | PCIe Gen4 x16 (Compatible con versiones anteriores de Gen3) |
| Soporte de Memoria | Capacidad de Memoria DDR | Hasta 32 GB LPDDR5 |
| Características de Seguridad | Arquitectura de Seguridad Zero-Trust | Root of Trust / Cifrado de Hardware, Aceleración IPSec |
| Descarga de Almacenamiento | Soporte NVMe over Fabrics | Virtualización y Descarga de Almacenamiento |
| Virtualización | Virtualización SR-IOV | Soporta 256 Funciones Virtuales |
| Protocolos de Red | Aceleración de Protocolos | RoCEv2, RDMA, Descarga OVS |
| Consumo de Energía | Consumo de Energía Típico | 75W (Carga Completa) |
| Desarrollo | Kit de Desarrollo de Software | Framework NVIDIA DOCA 2.0 |
| Factor de Forma | Tamaño Físico | PCIe FHHL Estándar (Altura Completa, Longitud Media) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.¿Por qué elegirnos?
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 piezas |
| Precio: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Tarjeta aceleradora de alto rendimiento diseñada para aplicaciones de IA/Computación en la Nube y descarga de Ciberseguridad en centros de datos modernos.
| Procesador | CPU Arm multinúcleo | Cortex-A78 de 16 núcleos (Configuración Máxima) |
|---|---|---|
| Motor de Aceleración | Aceleración de Red/Almacenamiento/Seguridad | Módulos Dedicados de Aceleración de Hardware |
| Interfaz de Red | Ancho de Banda de Red | Doble puerto 400GbE (2*200G o 1*400G) |
| Interfaz PCIe | Versión PCIe | PCIe Gen4 x16 (Compatible con versiones anteriores de Gen3) |
| Soporte de Memoria | Capacidad de Memoria DDR | Hasta 32 GB LPDDR5 |
| Características de Seguridad | Arquitectura de Seguridad Zero-Trust | Root of Trust / Cifrado de Hardware, Aceleración IPSec |
| Descarga de Almacenamiento | Soporte NVMe over Fabrics | Virtualización y Descarga de Almacenamiento |
| Virtualización | Virtualización SR-IOV | Soporta 256 Funciones Virtuales |
| Protocolos de Red | Aceleración de Protocolos | RoCEv2, RDMA, Descarga OVS |
| Consumo de Energía | Consumo de Energía Típico | 75W (Carga Completa) |
| Desarrollo | Kit de Desarrollo de Software | Framework NVIDIA DOCA 2.0 |
| Factor de Forma | Tamaño Físico | PCIe FHHL Estándar (Altura Completa, Longitud Media) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.¿Por qué elegirnos?