| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 piezas |
| Precio: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tarjeta aceleradora de alto rendimiento diseñada para aplicaciones de descarga de IA/computación en la nube y ciberseguridad en centros de datos modernos.
| Procesador | CPU Arm multinúcleo | Cortex-A78 de 16 núcleos (configuración máxima) |
|---|---|---|
| Motor de aceleración | Aceleración de red/almacenamiento/seguridad | Módulos de aceleración de hardware dedicados |
| Interfaz de red | Ancho de banda de red | Puerto dual 400GbE (2*200G o 1*400G) |
| Interfaz PCIe | Versión PCIe | PCIe Gen4 x16 (compatible con versiones anteriores de Gen3) |
| Soporte de memoria | Capacidad de memoria DDR | Hasta 32 GB LPDDR5 |
| Funciones de seguridad | Arquitectura de seguridad de confianza cero | Raíz de confianza/cifrado de hardware, aceleración IPSec |
| Descarga de almacenamiento | Compatibilidad con NVMe sobre estructuras | Virtualización y descarga de almacenamiento |
| Virtualización | Virtualización SR-IOV | Admite 256 funciones virtuales |
| Protocolos de red | Aceleración de protocolo | Descarga de RoCEv2, RDMA y OVS |
| Consumo de energía | Consumo de energía típico | 75W (carga completa) |
| Desarrollo | Kit de desarrollo de software | Marco NVIDIA DOCA 2.0 |
| Factor de forma | Tamaño físico | PCIe estándar FHHL (altura completa y media longitud) |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 piezas |
| Precio: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tarjeta aceleradora de alto rendimiento diseñada para aplicaciones de descarga de IA/computación en la nube y ciberseguridad en centros de datos modernos.
| Procesador | CPU Arm multinúcleo | Cortex-A78 de 16 núcleos (configuración máxima) |
|---|---|---|
| Motor de aceleración | Aceleración de red/almacenamiento/seguridad | Módulos de aceleración de hardware dedicados |
| Interfaz de red | Ancho de banda de red | Puerto dual 400GbE (2*200G o 1*400G) |
| Interfaz PCIe | Versión PCIe | PCIe Gen4 x16 (compatible con versiones anteriores de Gen3) |
| Soporte de memoria | Capacidad de memoria DDR | Hasta 32 GB LPDDR5 |
| Funciones de seguridad | Arquitectura de seguridad de confianza cero | Raíz de confianza/cifrado de hardware, aceleración IPSec |
| Descarga de almacenamiento | Compatibilidad con NVMe sobre estructuras | Virtualización y descarga de almacenamiento |
| Virtualización | Virtualización SR-IOV | Admite 256 funciones virtuales |
| Protocolos de red | Aceleración de protocolo | Descarga de RoCEv2, RDMA y OVS |
| Consumo de energía | Consumo de energía típico | 75W (carga completa) |
| Desarrollo | Kit de desarrollo de software | Marco NVIDIA DOCA 2.0 |
| Factor de forma | Tamaño físico | PCIe estándar FHHL (altura completa y media longitud) |