| MOQ: | 1 피스 |
| 가격: | US $ 4140-5500 / pieces |
| 표준 포장: | 상자 |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
최신 데이터 센터의 AI/클라우드 컴퓨팅 및 사이버 보안 오프로드 애플리케이션용으로 설계된 고성능 가속기 카드입니다.
| 프로세서 | 멀티코어 Arm CPU | 16코어 Cortex-A78(최대 구성) |
|---|---|---|
| 가속 엔진 | 네트워크/스토리지/보안 가속 | 전용 하드웨어 가속 모듈 |
| 네트워크 인터페이스 | 네트워크 대역폭 | 듀얼 포트 400GbE(2*200G 또는 1*400G) |
| PCIe 인터페이스 | PCIe 버전 | PCIe Gen4 x16(Gen3과 역호환 가능) |
| 메모리 지원 | DDR 메모리 용량 | 최대 32GB LPDDR5 |
| 보안 기능 | 제로 트러스트 보안 아키텍처 | 신뢰 루트/하드웨어 암호화, IPSec 가속 |
| 스토리지 오프로드 | 패브릭 지원을 통한 NVMe | 스토리지 가상화 및 오프로드 |
| 가상화 | SR-IOV 가상화 | 256개의 가상 기능 지원 |
| 네트워크 프로토콜 | 프로토콜 가속 | RoCEv2, RDMA, OVS 오프로드 |
| 전력 소비 | 일반적인 전력 소비 | 75W(전체 부하) |
| 개발 | 소프트웨어 개발 키트 | NVIDIA DOCA 2.0 프레임워크 |
| 폼 팩터 | 물리적 크기 | 표준 PCIe FHHL(전체 높이 절반 길이) |
| MOQ: | 1 피스 |
| 가격: | US $ 4140-5500 / pieces |
| 표준 포장: | 상자 |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
최신 데이터 센터의 AI/클라우드 컴퓨팅 및 사이버 보안 오프로드 애플리케이션용으로 설계된 고성능 가속기 카드입니다.
| 프로세서 | 멀티코어 Arm CPU | 16코어 Cortex-A78(최대 구성) |
|---|---|---|
| 가속 엔진 | 네트워크/스토리지/보안 가속 | 전용 하드웨어 가속 모듈 |
| 네트워크 인터페이스 | 네트워크 대역폭 | 듀얼 포트 400GbE(2*200G 또는 1*400G) |
| PCIe 인터페이스 | PCIe 버전 | PCIe Gen4 x16(Gen3과 역호환 가능) |
| 메모리 지원 | DDR 메모리 용량 | 최대 32GB LPDDR5 |
| 보안 기능 | 제로 트러스트 보안 아키텍처 | 신뢰 루트/하드웨어 암호화, IPSec 가속 |
| 스토리지 오프로드 | 패브릭 지원을 통한 NVMe | 스토리지 가상화 및 오프로드 |
| 가상화 | SR-IOV 가상화 | 256개의 가상 기능 지원 |
| 네트워크 프로토콜 | 프로토콜 가속 | RoCEv2, RDMA, OVS 오프로드 |
| 전력 소비 | 일반적인 전력 소비 | 75W(전체 부하) |
| 개발 | 소프트웨어 개발 키트 | NVIDIA DOCA 2.0 프레임워크 |
| 폼 팩터 | 물리적 크기 | 표준 PCIe FHHL(전체 높이 절반 길이) |