| MOQ: | 1pieces |
| Prezzo: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
Carta acceleratore ad alte prestazioni progettata per applicazioni di AI/Cloud Computing e di sicurezza informatica nei moderni data center.
| Processore | CPU multi-core Arm | Cortex-A78 a 16 core (configurazione massima) |
|---|---|---|
| Motore ad accelerazione | Accelerazione di rete/archiviazione/sicurezza | Moduli di accelerazione hardware dedicati |
| Interfaccia di rete | Larghezza di banda della rete | Doppia porta 400GbE (2*200G o 1*400G) |
| Interfaccia PCIe | Versione PCIe | PCIe Gen4 x16 (compatibile con Gen3) |
| Supporto della memoria | Capacità di memoria DDR | Fino a 32 GB LPDDR5 |
| Caratteristiche di sicurezza | Architettura di sicurezza a fiducia zero | Root of Trust / Crittografia hardware, accelerazione IPSec |
| Immagazzinamento e carico | Supporto NVMe su tessuti | Storage Virtualization e Offload |
| Virtualizzazione | Virtualizzazione SR-IOV | Supporta 256 funzioni virtuali |
| Protocolli di rete | Accelerazione del protocollo | RoCEv2, RDMA, OVS Offload |
| Consumo di energia | Consumo tipico di energia | 75W (carico completo) |
| Sviluppo | Kit di sviluppo software | NVIDIA DOCA 2.0 Framework |
| Fattore di forma | Dimensione fisica | PCIe standard FHHL (mezza lunghezza a tutta altezza) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Perche' ha scelto noi?
| MOQ: | 1pieces |
| Prezzo: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
Carta acceleratore ad alte prestazioni progettata per applicazioni di AI/Cloud Computing e di sicurezza informatica nei moderni data center.
| Processore | CPU multi-core Arm | Cortex-A78 a 16 core (configurazione massima) |
|---|---|---|
| Motore ad accelerazione | Accelerazione di rete/archiviazione/sicurezza | Moduli di accelerazione hardware dedicati |
| Interfaccia di rete | Larghezza di banda della rete | Doppia porta 400GbE (2*200G o 1*400G) |
| Interfaccia PCIe | Versione PCIe | PCIe Gen4 x16 (compatibile con Gen3) |
| Supporto della memoria | Capacità di memoria DDR | Fino a 32 GB LPDDR5 |
| Caratteristiche di sicurezza | Architettura di sicurezza a fiducia zero | Root of Trust / Crittografia hardware, accelerazione IPSec |
| Immagazzinamento e carico | Supporto NVMe su tessuti | Storage Virtualization e Offload |
| Virtualizzazione | Virtualizzazione SR-IOV | Supporta 256 funzioni virtuali |
| Protocolli di rete | Accelerazione del protocollo | RoCEv2, RDMA, OVS Offload |
| Consumo di energia | Consumo tipico di energia | 75W (carico completo) |
| Sviluppo | Kit di sviluppo software | NVIDIA DOCA 2.0 Framework |
| Fattore di forma | Dimensione fisica | PCIe standard FHHL (mezza lunghezza a tutta altezza) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Perche' ha scelto noi?