| MOQ: | 1pieces |
| Prezzo: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Scheda acceleratore ad alte prestazioni progettata per applicazioni di offload AI/Cloud Computing e Cybersecurity nei moderni data center.
| Processore | CPU Arm multi-core | 16-core Cortex-A78 (Configurazione massima) |
|---|---|---|
| Motore di accelerazione | Accelerazione di rete/archiviazione/sicurezza | Moduli di accelerazione hardware dedicati |
| Interfaccia di rete | Larghezza di banda di rete | Dual-port 400GbE (2*200G o 1*400G) |
| Interfaccia PCIe | Versione PCIe | PCIe Gen4 x16 (compatibile con Gen3) |
| Supporto memoria | Capacità memoria DDR | Fino a 32 GB LPDDR5 |
| Funzionalità di sicurezza | Architettura di sicurezza Zero-Trust | Root of Trust / Crittografia hardware, accelerazione IPSec |
| Offload archiviazione | Supporto NVMe over Fabrics | Virtualizzazione e offload dell'archiviazione |
| Virtualizzazione | Virtualizzazione SR-IOV | Supporta 256 funzioni virtuali |
| Protocolli di rete | Accelerazione protocollo | RoCEv2, RDMA, OVS Offload |
| Consumo energetico | Consumo energetico tipico | 75W (Pieno carico) |
| Sviluppo | Kit di sviluppo software | Framework NVIDIA DOCA 2.0 |
| Fattore di forma | Dimensioni fisiche | PCIe FHHL standard (Full-Height Half-Length) |
| MOQ: | 1pieces |
| Prezzo: | US $ 4140-5500 / pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Scheda acceleratore ad alte prestazioni progettata per applicazioni di offload AI/Cloud Computing e Cybersecurity nei moderni data center.
| Processore | CPU Arm multi-core | 16-core Cortex-A78 (Configurazione massima) |
|---|---|---|
| Motore di accelerazione | Accelerazione di rete/archiviazione/sicurezza | Moduli di accelerazione hardware dedicati |
| Interfaccia di rete | Larghezza di banda di rete | Dual-port 400GbE (2*200G o 1*400G) |
| Interfaccia PCIe | Versione PCIe | PCIe Gen4 x16 (compatibile con Gen3) |
| Supporto memoria | Capacità memoria DDR | Fino a 32 GB LPDDR5 |
| Funzionalità di sicurezza | Architettura di sicurezza Zero-Trust | Root of Trust / Crittografia hardware, accelerazione IPSec |
| Offload archiviazione | Supporto NVMe over Fabrics | Virtualizzazione e offload dell'archiviazione |
| Virtualizzazione | Virtualizzazione SR-IOV | Supporta 256 funzioni virtuali |
| Protocolli di rete | Accelerazione protocollo | RoCEv2, RDMA, OVS Offload |
| Consumo energetico | Consumo energetico tipico | 75W (Pieno carico) |
| Sviluppo | Kit di sviluppo software | Framework NVIDIA DOCA 2.0 |
| Fattore di forma | Dimensioni fisiche | PCIe FHHL standard (Full-Height Half-Length) |