| MOQ: | 1ピース |
| 価格: | US $ 4140-5500 / pieces |
| 標準パッケージ: | 箱 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
![]()
高性能加速器カードは,現代データセンターにおけるAI/クラウドコンピューティングおよびサイバーセキュリティのオフロードアプリケーションのために設計されています.
| プロセッサ | マルチコアアームCPU | 16コアCortex-A78 (最大構成) |
|---|---|---|
| 加速エンジン | ネットワーク/ストレージ/セキュリティ加速 | 専用ハードウェア加速モジュール |
| ネットワークインターフェイス | ネットワーク帯域幅 | 双ポート400GbE (2*200Gまたは1*400G) |
| PCIe インターフェース | PCIe バージョン | PCIe Gen4 x16 (Gen3と後方互換性) |
| メモリーサポート | DDRメモリ容量 | 最大 32GB LPDDR5 |
| セキュリティ 機能 | 信頼ゼロのセキュリティアーキテクチャ | 信頼のルーツ / ハードウェア暗号化, IPSec加速 |
| 貯蔵 放出 | NVMe over Fabrics サポート | ストレージ・仮想化とオフロード |
| 仮想化 | SR-IOV 仮想化 | 仮想関数 256 をサポートする |
| ネットワークプロトコル | プロトコル加速 | ROCEv2,RDMA,OVSオフロード |
| 電力消費量 | 典型的な電力消費量 | 75W (フルロード) |
| 開発 | ソフトウェア開発キット | NVIDIA DOCA 2.0 フレームワーク |
| 形状因数 | 物理 的 サイズ | 標準PCIe FHHL (全身長半長) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.なぜ我々を選んだの?
| MOQ: | 1ピース |
| 価格: | US $ 4140-5500 / pieces |
| 標準パッケージ: | 箱 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
![]()
高性能加速器カードは,現代データセンターにおけるAI/クラウドコンピューティングおよびサイバーセキュリティのオフロードアプリケーションのために設計されています.
| プロセッサ | マルチコアアームCPU | 16コアCortex-A78 (最大構成) |
|---|---|---|
| 加速エンジン | ネットワーク/ストレージ/セキュリティ加速 | 専用ハードウェア加速モジュール |
| ネットワークインターフェイス | ネットワーク帯域幅 | 双ポート400GbE (2*200Gまたは1*400G) |
| PCIe インターフェース | PCIe バージョン | PCIe Gen4 x16 (Gen3と後方互換性) |
| メモリーサポート | DDRメモリ容量 | 最大 32GB LPDDR5 |
| セキュリティ 機能 | 信頼ゼロのセキュリティアーキテクチャ | 信頼のルーツ / ハードウェア暗号化, IPSec加速 |
| 貯蔵 放出 | NVMe over Fabrics サポート | ストレージ・仮想化とオフロード |
| 仮想化 | SR-IOV 仮想化 | 仮想関数 256 をサポートする |
| ネットワークプロトコル | プロトコル加速 | ROCEv2,RDMA,OVSオフロード |
| 電力消費量 | 典型的な電力消費量 | 75W (フルロード) |
| 開発 | ソフトウェア開発キット | NVIDIA DOCA 2.0 フレームワーク |
| 形状因数 | 物理 的 サイズ | 標準PCIe FHHL (全身長半長) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.なぜ我々を選んだの?