| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $10-100 / piece |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Questo doppio OM3 multimodo in PVC in fibra ottica da 2 mm da 1 m LC/UPC-LC/UPC è dotato di una tecnologia insensibile alla piegatura che riduce l'attenuazione durante la piegatura o la torsione,rendere più efficienti l'installazione e la manutenzioneIdeale per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali e nelle sale di telecomunicazioni, collega i moduli di distribuzione nelle aree principali, orizzontali e di distribuzione delle attrezzature.
Questo 50/125 OM3 multi-mode jumper in fibra ottica è ottimizzato per moduli ottici 10G SR, 10G LRM e SFP +, supportando connessioni Ethernet 10/40/100G.E' la specifica preferita per le fibre per le reti Ethernet 10G ad alta velocita'..
| Collegamento A | LC UPC Simplex | Collegamento B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Numero di nuclei di fibre | di altezza superiore a 20 cm | Grado di fibra | Insensibile alla piegatura |
| Tipo di fibra | OM5 50/125μm | Lunghezza d'onda | 850/1300 nm |
| Conformità RoHS | Conformità | Tipo di cavo | Buffer stretto |
| Diametro esterno del cavo (OD) | 2.0 mm | Guarnizione esterna del cavo | PVC |
| Radius minimo di piegatura (nucleo di fibra) | 10 mm | Radius minimo di piegatura (saltatore) | 20/10D (dinamico/statico) |
| Durabilità dei connettori | 1000 cicli | Resistenza alla trazione (a lungo termine/a breve termine) | 60/100N |
| Perdita di inserimento | ≤ 0,3 dB | Risultato di perdita | ≥ 60 dB |
| Valore di attenuazione @850nm | 30,0 dB/km | Valore di attenuazione @1300nm | 10,0 dB/km |
| Temperatura di funzionamento | -20~70°C (-4~158°F) | Temperatura di conservazione | -40~80°C (-40~176°F) |
![]()
![]()
✅ Processo di controllo della qualità rigoroso
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $10-100 / piece |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Questo doppio OM3 multimodo in PVC in fibra ottica da 2 mm da 1 m LC/UPC-LC/UPC è dotato di una tecnologia insensibile alla piegatura che riduce l'attenuazione durante la piegatura o la torsione,rendere più efficienti l'installazione e la manutenzioneIdeale per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali e nelle sale di telecomunicazioni, collega i moduli di distribuzione nelle aree principali, orizzontali e di distribuzione delle attrezzature.
Questo 50/125 OM3 multi-mode jumper in fibra ottica è ottimizzato per moduli ottici 10G SR, 10G LRM e SFP +, supportando connessioni Ethernet 10/40/100G.E' la specifica preferita per le fibre per le reti Ethernet 10G ad alta velocita'..
| Collegamento A | LC UPC Simplex | Collegamento B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Numero di nuclei di fibre | di altezza superiore a 20 cm | Grado di fibra | Insensibile alla piegatura |
| Tipo di fibra | OM5 50/125μm | Lunghezza d'onda | 850/1300 nm |
| Conformità RoHS | Conformità | Tipo di cavo | Buffer stretto |
| Diametro esterno del cavo (OD) | 2.0 mm | Guarnizione esterna del cavo | PVC |
| Radius minimo di piegatura (nucleo di fibra) | 10 mm | Radius minimo di piegatura (saltatore) | 20/10D (dinamico/statico) |
| Durabilità dei connettori | 1000 cicli | Resistenza alla trazione (a lungo termine/a breve termine) | 60/100N |
| Perdita di inserimento | ≤ 0,3 dB | Risultato di perdita | ≥ 60 dB |
| Valore di attenuazione @850nm | 30,0 dB/km | Valore di attenuazione @1300nm | 10,0 dB/km |
| Temperatura di funzionamento | -20~70°C (-4~158°F) | Temperatura di conservazione | -40~80°C (-40~176°F) |
![]()
![]()
✅ Processo di controllo della qualità rigoroso