| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | $10-100 / piece |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Dieser 1 m lange LC/UPC-LC/UPC-Duplex-OM3-Multimode-PVC-(OFNR)-2,0-mm-Glasfaser-Jumper verfügt über eine biegeunempfindliche Technologie, die die Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen reduziert und so die Installation und Wartung effizienter macht. Es eignet sich ideal für die Verkabelung mit hoher Dichte in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken und Telekommunikationsräumen und verbindet Verteilermodule über Haupt-, Horizontal- und Geräteverteilungsbereiche hinweg.
Dieser 50/125 OM3 Multimode-Glasfaser-Jumper ist für optische 10G SR-, 10G LRM- und SFP+-Module optimiert und unterstützt 10/40/100G-Ethernet-Verbindungen. Es ist die bevorzugte Glasfaserspezifikation für Hochgeschwindigkeits-10G-Ethernet-Netzwerke.
| Stecker A | LC UPC Simplex | Stecker B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Faserkerne | Single-Core | Faserqualität | Biegeunempfindlich |
| Fasertyp | OM5 50/125μm | Wellenlänge | 850/1300 nm |
| RoHS-Konformität | Konform | Kabeltyp | Enger Puffer |
| Kabelaußendurchmesser (OD) | 2,0 mm | Kabelaußenmantel | Riser (OFNR) |
| Mindestbiegeradius (Faserkern) | 10mm | Mindestbiegeradius (Jumper) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) |
| Haltbarkeit des Steckverbinders | 1000 Zyklen | Zugfestigkeit (langfristig/kurzfristig) | 60/100N |
| Einfügedämpfung | ≤0,3 dB | Rückflussverlust | ≥60dB |
| Dämpfungswert bei 850 nm | 3,0 dB/km | Dämpfungswert bei 1300 nm | 1,0 dB/km |
| Betriebstemperatur | -20~70°C (-4~158°F) | Lagertemperatur | -40~80°C (-40~176°F) |
✅ Strenger Qualitätskontrollprozess
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | $10-100 / piece |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Dieser 1 m lange LC/UPC-LC/UPC-Duplex-OM3-Multimode-PVC-(OFNR)-2,0-mm-Glasfaser-Jumper verfügt über eine biegeunempfindliche Technologie, die die Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen reduziert und so die Installation und Wartung effizienter macht. Es eignet sich ideal für die Verkabelung mit hoher Dichte in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken und Telekommunikationsräumen und verbindet Verteilermodule über Haupt-, Horizontal- und Geräteverteilungsbereiche hinweg.
Dieser 50/125 OM3 Multimode-Glasfaser-Jumper ist für optische 10G SR-, 10G LRM- und SFP+-Module optimiert und unterstützt 10/40/100G-Ethernet-Verbindungen. Es ist die bevorzugte Glasfaserspezifikation für Hochgeschwindigkeits-10G-Ethernet-Netzwerke.
| Stecker A | LC UPC Simplex | Stecker B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Faserkerne | Single-Core | Faserqualität | Biegeunempfindlich |
| Fasertyp | OM5 50/125μm | Wellenlänge | 850/1300 nm |
| RoHS-Konformität | Konform | Kabeltyp | Enger Puffer |
| Kabelaußendurchmesser (OD) | 2,0 mm | Kabelaußenmantel | Riser (OFNR) |
| Mindestbiegeradius (Faserkern) | 10mm | Mindestbiegeradius (Jumper) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) |
| Haltbarkeit des Steckverbinders | 1000 Zyklen | Zugfestigkeit (langfristig/kurzfristig) | 60/100N |
| Einfügedämpfung | ≤0,3 dB | Rückflussverlust | ≥60dB |
| Dämpfungswert bei 850 nm | 3,0 dB/km | Dämpfungswert bei 1300 nm | 1,0 dB/km |
| Betriebstemperatur | -20~70°C (-4~158°F) | Lagertemperatur | -40~80°C (-40~176°F) |
✅ Strenger Qualitätskontrollprozess