| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | $3-27 / bag |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Modell | HZ-SC-SC-SM-3M |
|---|---|
| Anzahl der Faserkernen | Zwei-Kern |
| Faserbewertung | G. Ich weiß.657.A1 (G.652.D kompatibel) |
| Wellenlänge | 1310/1550 nm |
| Polarität | A (Sender) -B (Empfänger) |
| Außenhülle des Kabels | PVC |
| Mindestbiegungsradius (Kern) | 10 mm |
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,3 dB |
| Außendurchmesser des Kabels (OD) | 2.0 mm |
| Modell | Beschreibung des Produkts |
|---|---|
| HZ-SC-SC-SM-3M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |
| HZ-SC-SC-SM-5M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-5M |
| HZ-SC-SC-SM-10M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-10M |
| HZ-SC-SC-SM-15M | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
| HZ-SC-SC-SM-xxM | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | $3-27 / bag |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Modell | HZ-SC-SC-SM-3M |
|---|---|
| Anzahl der Faserkernen | Zwei-Kern |
| Faserbewertung | G. Ich weiß.657.A1 (G.652.D kompatibel) |
| Wellenlänge | 1310/1550 nm |
| Polarität | A (Sender) -B (Empfänger) |
| Außenhülle des Kabels | PVC |
| Mindestbiegungsradius (Kern) | 10 mm |
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,3 dB |
| Außendurchmesser des Kabels (OD) | 2.0 mm |
| Modell | Beschreibung des Produkts |
|---|---|
| HZ-SC-SC-SM-3M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |
| HZ-SC-SC-SM-5M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-5M |
| HZ-SC-SC-SM-10M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-10M |
| HZ-SC-SC-SM-15M | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
| HZ-SC-SC-SM-xxM | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
![]()