| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $3-27 / bag |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,D/A,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Modello | HZ-SC-SC-SM-3M |
|---|---|
| Numero di nuclei di fibre | di cilindrata superiore a 1000 cm3 |
| Classificazione delle fibre | G.657.A1 (G.652.D compatibile) |
| Lunghezza d'onda | 1310/1550 nm |
| Polarità | A (trasmettitore) - B (ricevitore) |
| Guarnizione esterna del cavo | PVC |
| Radius minimo di piegatura (nucleo) | 10 mm |
| Perdita di inserimento | ≤ 0,3 dB |
| Diametro esterno del cavo (OD) | 2.0 mm |
| Modello | Descrizione del prodotto |
|---|---|
| HZ-SC-SC-SM-3M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |
| HZ-SC-SC-SM-5M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-5M |
| HZ-SC-SC-SM-10M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-10M |
| HZ-SC-SC-SM-15M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-15M |
| HZ-SC-SC-SM-xxM | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mmxxM |
![]()
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $3-27 / bag |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/P,D/A,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Modello | HZ-SC-SC-SM-3M |
|---|---|
| Numero di nuclei di fibre | di cilindrata superiore a 1000 cm3 |
| Classificazione delle fibre | G.657.A1 (G.652.D compatibile) |
| Lunghezza d'onda | 1310/1550 nm |
| Polarità | A (trasmettitore) - B (ricevitore) |
| Guarnizione esterna del cavo | PVC |
| Radius minimo di piegatura (nucleo) | 10 mm |
| Perdita di inserimento | ≤ 0,3 dB |
| Diametro esterno del cavo (OD) | 2.0 mm |
| Modello | Descrizione del prodotto |
|---|---|
| HZ-SC-SC-SM-3M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |
| HZ-SC-SC-SM-5M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-5M |
| HZ-SC-SC-SM-10M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-10M |
| HZ-SC-SC-SM-15M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-15M |
| HZ-SC-SC-SM-xxM | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mmxxM |
![]()