| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $3-27 / bag |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Specifiche del prodotto
| Modello | HZ-LC-LC-SM-3M |
| Numero di nuclei in fibra | Dual-core |
| Valutazione della fibra | G.657.A1 (compatibile con G.652.D) |
| Lunghezza d'onda | 1310/1550 nm |
| Polarità | A (Trasmettitore)-B (Ricevitore) |
| Guaina esterna del cavo | Alzata (OFNR) |
| Raggio minimo di curvatura (nucleo) | 10mm |
| Perdita di inserzione | ≤0,3 dB |
| Diametro esterno del cavo (OD) | 2,0 mm |
| Modello | Descrizione del prodotto |
|---|---|
| HZ-LC-LC-SM-3M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |
| HZ-LC-LC-SM-5M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-5M |
| HZ-LC-LC-SM-10M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-10M |
| HZ-LC-LC-SM-15M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-15M |
| HZ-LC-LC-SM-20M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-20M |
| HZ-LC-LC-SM-xxM | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-xxM |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $3-27 / bag |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Specifiche del prodotto
| Modello | HZ-LC-LC-SM-3M |
| Numero di nuclei in fibra | Dual-core |
| Valutazione della fibra | G.657.A1 (compatibile con G.652.D) |
| Lunghezza d'onda | 1310/1550 nm |
| Polarità | A (Trasmettitore)-B (Ricevitore) |
| Guaina esterna del cavo | Alzata (OFNR) |
| Raggio minimo di curvatura (nucleo) | 10mm |
| Perdita di inserzione | ≤0,3 dB |
| Diametro esterno del cavo (OD) | 2,0 mm |
| Modello | Descrizione del prodotto |
|---|---|
| HZ-LC-LC-SM-3M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |
| HZ-LC-LC-SM-5M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-5M |
| HZ-LC-LC-SM-10M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-10M |
| HZ-LC-LC-SM-15M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-15M |
| HZ-LC-LC-SM-20M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-20M |
| HZ-LC-LC-SM-xxM | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-xxM |