| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | $3-27 / bag |
| Emballage Standard: | boîte |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Spécifications du produit
| Modèle | HZ-LC-LC-SM-3M |
| Nombre de fibres | Double cœur |
| Classification de la fibre | G.657.A1 (compatible G.652.D) |
| Longueur d'onde | 1310/1550nm |
| Polarité | A (Émetteur)-B (Récepteur) |
| Gaine extérieure du câble | PVC |
| Rayon de courbure minimal (cœur) | 10mm |
| Perte d'insertion | ≤0.3dB |
| Diamètre extérieur du câble (OD) | 2.0mm |
| Modèle | Description du produit |
|---|---|
| HZ-LC-LC-SM-3M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |
| HZ-LC-LC-SM-5M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-5M |
| HZ-LC-LC-SM-10M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-10M |
| HZ-LC-LC-SM-15M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-15M |
| HZ-LC-LC-SM-20M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-20M |
| HZ-LC-LC-SM-xxM | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-xxM |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | $3-27 / bag |
| Emballage Standard: | boîte |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Spécifications du produit
| Modèle | HZ-LC-LC-SM-3M |
| Nombre de fibres | Double cœur |
| Classification de la fibre | G.657.A1 (compatible G.652.D) |
| Longueur d'onde | 1310/1550nm |
| Polarité | A (Émetteur)-B (Récepteur) |
| Gaine extérieure du câble | PVC |
| Rayon de courbure minimal (cœur) | 10mm |
| Perte d'insertion | ≤0.3dB |
| Diamètre extérieur du câble (OD) | 2.0mm |
| Modèle | Description du produit |
|---|---|
| HZ-LC-LC-SM-3M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |
| HZ-LC-LC-SM-5M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-5M |
| HZ-LC-LC-SM-10M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-10M |
| HZ-LC-LC-SM-15M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-15M |
| HZ-LC-LC-SM-20M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-20M |
| HZ-LC-LC-SM-xxM | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-xxM |
![]()
![]()