| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | $3-27 / bag |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Produktspezifikationen
| Modell | HZ-LC-LC-SM-3M |
| Anzahl der Faserkernen | Zwei-Kern |
| Faserbewertung | G. Ich weiß.657.A1 (G.652.D kompatibel) |
| Wellenlänge | 1310/1550 nm |
| Polarität | A (Sender) -B (Empfänger) |
| Außenhülle des Kabels | PVC |
| Mindestbiegungsradius (Kern) | 10 mm |
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,3 dB |
| Außendurchmesser des Kabels (OD) | 2.0 mm |
| Modell | Beschreibung des Produkts |
|---|---|
| HZ-LC-LC-SM-3M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |
| HZ-LC-LC-SM-5M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-5M |
| HZ-LC-LC-SM-10M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-10M |
| HZ-LC-LC-SM-15M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-15M |
| HZ-LC-LC-SM-20M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-20M |
| HZ-LC-LC-SM-xxM | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-xxM |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | $3-27 / bag |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Produktspezifikationen
| Modell | HZ-LC-LC-SM-3M |
| Anzahl der Faserkernen | Zwei-Kern |
| Faserbewertung | G. Ich weiß.657.A1 (G.652.D kompatibel) |
| Wellenlänge | 1310/1550 nm |
| Polarität | A (Sender) -B (Empfänger) |
| Außenhülle des Kabels | PVC |
| Mindestbiegungsradius (Kern) | 10 mm |
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,3 dB |
| Außendurchmesser des Kabels (OD) | 2.0 mm |
| Modell | Beschreibung des Produkts |
|---|---|
| HZ-LC-LC-SM-3M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |
| HZ-LC-LC-SM-5M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-5M |
| HZ-LC-LC-SM-10M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-10M |
| HZ-LC-LC-SM-15M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-15M |
| HZ-LC-LC-SM-20M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-20M |
| HZ-LC-LC-SM-xxM | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-xxM |