| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $3-27 / bag |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Productspecificaties
| Model | HZ-LC-LC-SM-3M |
| Aantal vezelkernen | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
| Beoordeling vezels | G.657.A1 (G.652.D verenigbaar) |
| Waallengte | 1310/1550 nm |
| Polariteit | A (zender) -B (ontvanger) |
| Buitenste omhulsel van de kabel | PVC |
| Minimale buigradius (kern) | 10 mm |
| Invoegverlies | ≤ 0,3 dB |
| Kabelbuis (OD) | 2.0 mm |
| Model | Productbeschrijving |
|---|---|
| HZ-LC-LC-SM-3M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |
| HZ-LC-LC-SM-5M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-5M |
| HZ-LC-LC-SM-10M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-10M |
| HZ-LC-LC-SM-15M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-15M |
| HZ-LC-LC-SM-20M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-20M |
| HZ-LC-LC-SM-xxM | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-xxM |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $3-27 / bag |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Productspecificaties
| Model | HZ-LC-LC-SM-3M |
| Aantal vezelkernen | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
| Beoordeling vezels | G.657.A1 (G.652.D verenigbaar) |
| Waallengte | 1310/1550 nm |
| Polariteit | A (zender) -B (ontvanger) |
| Buitenste omhulsel van de kabel | PVC |
| Minimale buigradius (kern) | 10 mm |
| Invoegverlies | ≤ 0,3 dB |
| Kabelbuis (OD) | 2.0 mm |
| Model | Productbeschrijving |
|---|---|
| HZ-LC-LC-SM-3M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |
| HZ-LC-LC-SM-5M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-5M |
| HZ-LC-LC-SM-10M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-10M |
| HZ-LC-LC-SM-15M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-15M |
| HZ-LC-LC-SM-20M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-20M |
| HZ-LC-LC-SM-xxM | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-xxM |