| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $3-27 / bag |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Model | HZ-SC-SC-SM-3M |
|---|---|
| Aantal vezelkernen | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
| Beoordeling vezels | G.657.A1 (G.652.D verenigbaar) |
| Waallengte | 1310/1550 nm |
| Polariteit | A (zender) -B (ontvanger) |
| Buitenste omhulsel van de kabel | PVC |
| Minimale buigradius (kern) | 10 mm |
| Invoegverlies | ≤ 0,3 dB |
| Kabelbuis (OD) | 2.0 mm |
| Model | Productbeschrijving |
|---|---|
| HZ-SC-SC-SM-3M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |
| HZ-SC-SC-SM-5M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-5M |
| HZ-SC-SC-SM-10M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-10M |
| HZ-SC-SC-SM-15M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-15M |
| HZ-SC-SC-SM-xxM | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mmxxM |
![]()
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $3-27 / bag |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Model | HZ-SC-SC-SM-3M |
|---|---|
| Aantal vezelkernen | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
| Beoordeling vezels | G.657.A1 (G.652.D verenigbaar) |
| Waallengte | 1310/1550 nm |
| Polariteit | A (zender) -B (ontvanger) |
| Buitenste omhulsel van de kabel | PVC |
| Minimale buigradius (kern) | 10 mm |
| Invoegverlies | ≤ 0,3 dB |
| Kabelbuis (OD) | 2.0 mm |
| Model | Productbeschrijving |
|---|---|
| HZ-SC-SC-SM-3M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |
| HZ-SC-SC-SM-5M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-5M |
| HZ-SC-SC-SM-10M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-10M |
| HZ-SC-SC-SM-15M | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mm-15M |
| HZ-SC-SC-SM-xxM | SC/UPC-SC/UPC-SM-DX-2.0mmxxM |
![]()