| MOQ: | 1 Τεμάχιο |
| Τιμή: | $3-27 / bag |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Κουτί |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Προδιαγραφές προϊόντος
| Μοντέλο | HZ-LC-LC-SM-3M |
| Αριθμός πυρήνων ινών | Διπύρηνο |
| Βαθμολογία ινών | G.657.A1 (συμβατό με G.652.D) |
| Μήκος κύματος | 1310/1550 nm |
| Πόλωση | Α (Πομπός)-Β (Δέκτης) |
| Εξωτερική θήκη του καλωδίου | Riser (OFNR) |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψης (πυρήνας) | 10 mm |
| Απώλεια εισαγωγής | ≤0,3dB |
| Εξωτερική διάμετρος καλωδίου (OD) | 2,0 χλστ |
| Μοντέλο | Περιγραφή προϊόντος |
|---|---|
| HZ-LC-LC-SM-3M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2,0mm-3M |
| HZ-LC-LC-SM-5M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2,0mm-5M |
| HZ-LC-LC-SM-10M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2,0mm-10M |
| HZ-LC-LC-SM-15M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2,0mm-15M |
| HZ-LC-LC-SM-20M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2,0mm-20M |
| HZ-LC-LC-SM-xxM | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2,0mm-xxM |
| MOQ: | 1 Τεμάχιο |
| Τιμή: | $3-27 / bag |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Κουτί |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Προδιαγραφές προϊόντος
| Μοντέλο | HZ-LC-LC-SM-3M |
| Αριθμός πυρήνων ινών | Διπύρηνο |
| Βαθμολογία ινών | G.657.A1 (συμβατό με G.652.D) |
| Μήκος κύματος | 1310/1550 nm |
| Πόλωση | Α (Πομπός)-Β (Δέκτης) |
| Εξωτερική θήκη του καλωδίου | Riser (OFNR) |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψης (πυρήνας) | 10 mm |
| Απώλεια εισαγωγής | ≤0,3dB |
| Εξωτερική διάμετρος καλωδίου (OD) | 2,0 χλστ |
| Μοντέλο | Περιγραφή προϊόντος |
|---|---|
| HZ-LC-LC-SM-3M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2,0mm-3M |
| HZ-LC-LC-SM-5M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2,0mm-5M |
| HZ-LC-LC-SM-10M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2,0mm-10M |
| HZ-LC-LC-SM-15M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2,0mm-15M |
| HZ-LC-LC-SM-20M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2,0mm-20M |
| HZ-LC-LC-SM-xxM | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2,0mm-xxM |