| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | $10-100 / piece |
| Emballage Standard: | boîte |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ce cavalier optique multimode OM3 duplex LC/UPC-LC/UPC de 1m avec PVC 2.0mm est doté d'une technologie insensible à la courbure qui réduit l'atténuation lors de la flexion ou de la torsion, ce qui rend l'installation et la maintenance plus efficaces. Idéal pour le câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise et les salles de télécommunications, il connecte les modules de distribution dans les zones principales, horizontales et de distribution d'équipement.
Ce cavalier optique multimode 50/125 OM3 est optimisé pour les modules optiques 10G SR, 10G LRM et SFP+, prenant en charge les connexions Ethernet 10/40/100G. C'est la spécification de fibre préférée pour les réseaux Ethernet 10G haute vitesse.
| Connecteur A | LC UPC Simplex | Connecteur B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Nombre de cœurs de fibre | Monocœur | Grade de fibre | Insensible à la courbure |
| Type de fibre | OM5 50/125μm | Longueur d'onde | 850/1300nm |
| Conformité RoHS | Conforme | Type de câble | Tampon serré |
| Diamètre extérieur du câble (OD) | 2.0mm | Gaine extérieure du câble | PVC |
| Rayon de courbure minimal (cœur de fibre) | 10mm | Rayon de courbure minimal (cavalier) | 20/10D (Dynamique/Statique) |
| Durabilité du connecteur | 1000 cycles | Résistance à la traction (long terme/court terme) | 60/100N |
| Perte d'insertion | ≤0.3dB | Perte de retour | ≥60dB |
| Valeur d'atténuation @850nm | 3.0dB/km | Valeur d'atténuation @1300nm | 1.0dB/km |
| Température de fonctionnement | -20~70°C (-4~158°F) | Température de stockage | -40~80°C (-40~176°F) |
![]()
![]()
✅ Processus de contrôle qualité strict
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | $10-100 / piece |
| Emballage Standard: | boîte |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ce cavalier optique multimode OM3 duplex LC/UPC-LC/UPC de 1m avec PVC 2.0mm est doté d'une technologie insensible à la courbure qui réduit l'atténuation lors de la flexion ou de la torsion, ce qui rend l'installation et la maintenance plus efficaces. Idéal pour le câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise et les salles de télécommunications, il connecte les modules de distribution dans les zones principales, horizontales et de distribution d'équipement.
Ce cavalier optique multimode 50/125 OM3 est optimisé pour les modules optiques 10G SR, 10G LRM et SFP+, prenant en charge les connexions Ethernet 10/40/100G. C'est la spécification de fibre préférée pour les réseaux Ethernet 10G haute vitesse.
| Connecteur A | LC UPC Simplex | Connecteur B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Nombre de cœurs de fibre | Monocœur | Grade de fibre | Insensible à la courbure |
| Type de fibre | OM5 50/125μm | Longueur d'onde | 850/1300nm |
| Conformité RoHS | Conforme | Type de câble | Tampon serré |
| Diamètre extérieur du câble (OD) | 2.0mm | Gaine extérieure du câble | PVC |
| Rayon de courbure minimal (cœur de fibre) | 10mm | Rayon de courbure minimal (cavalier) | 20/10D (Dynamique/Statique) |
| Durabilité du connecteur | 1000 cycles | Résistance à la traction (long terme/court terme) | 60/100N |
| Perte d'insertion | ≤0.3dB | Perte de retour | ≥60dB |
| Valeur d'atténuation @850nm | 3.0dB/km | Valeur d'atténuation @1300nm | 1.0dB/km |
| Température de fonctionnement | -20~70°C (-4~158°F) | Température de stockage | -40~80°C (-40~176°F) |
![]()
![]()
✅ Processus de contrôle qualité strict