| минимальный заказ: | 1 шт. |
| Цена: | $10-100 / piece |
| Стандартная упаковка: | коробка |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Этот 1м LC/UPC-LC/UPC дуплекс OM3 мультимодный PVC 2,0мм волокно-оптический прыжок имеет технологию нечувствительной к изгибу, которая уменьшает ослабление во время изгиба или скручивания,повышение эффективности установки и обслуживанияИдеально подходит для высокой плотности кабеля в центрах обработки данных, корпоративных сетях и телекоммуникационных помещениях, он соединяет модули распределения в основных, горизонтальных и распределительных зонах оборудования.
Этот 50/125 OM3 мультимодный оптический кабельный кабель оптимизирован для 10G SR, 10G LRM и SFP + оптических модулей, поддерживающих соединения Ethernet 10/40/100G.Это предпочтительная спецификация волокна для высокоскоростных сетей 10G Ethernet.
| Коннектор А | LC UPC Симплекс | Коннектор B | LC UPC Симплекс |
|---|---|---|---|
| Количество волоконных ядер | Одноядерные | Качество волокон | Нечувствительный к изгибу |
| Тип волокна | OM5 50/125μm | Длина волны | 850/1300 нм |
| Соответствие требованиям RoHS | Соответствует | Тип кабеля | Тонкий буфер |
| Диаметр кабеля (OD) | 20,0 мм | Внешняя оболочка кабеля | ПВХ |
| Минимальный радиус изгиба (ядро волокна) | 10 мм | Минимальный радиус изгиба (прыгун) | 20/10D (динамический/статический) |
| Прочность соединителя | 1000 циклов | Прочность на растяжение (долгосрочная/короткосрочная) | 60/100N |
| Потеря вставки | ≤ 0,3 дБ | Возвратные потери | ≥ 60 дБ |
| Значение затухания @850nm | 30,0 дБ/км | Значение затухания @1300nm | 10,0 дБ/км |
| Операционная температура | -20~70°C (-4~158°F) | Температура хранения | -40~80°C (-40~176°F) |
✅ Строгий процесс контроля качества
| минимальный заказ: | 1 шт. |
| Цена: | $10-100 / piece |
| Стандартная упаковка: | коробка |
| Способ оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Этот 1м LC/UPC-LC/UPC дуплекс OM3 мультимодный PVC 2,0мм волокно-оптический прыжок имеет технологию нечувствительной к изгибу, которая уменьшает ослабление во время изгиба или скручивания,повышение эффективности установки и обслуживанияИдеально подходит для высокой плотности кабеля в центрах обработки данных, корпоративных сетях и телекоммуникационных помещениях, он соединяет модули распределения в основных, горизонтальных и распределительных зонах оборудования.
Этот 50/125 OM3 мультимодный оптический кабельный кабель оптимизирован для 10G SR, 10G LRM и SFP + оптических модулей, поддерживающих соединения Ethernet 10/40/100G.Это предпочтительная спецификация волокна для высокоскоростных сетей 10G Ethernet.
| Коннектор А | LC UPC Симплекс | Коннектор B | LC UPC Симплекс |
|---|---|---|---|
| Количество волоконных ядер | Одноядерные | Качество волокон | Нечувствительный к изгибу |
| Тип волокна | OM5 50/125μm | Длина волны | 850/1300 нм |
| Соответствие требованиям RoHS | Соответствует | Тип кабеля | Тонкий буфер |
| Диаметр кабеля (OD) | 20,0 мм | Внешняя оболочка кабеля | ПВХ |
| Минимальный радиус изгиба (ядро волокна) | 10 мм | Минимальный радиус изгиба (прыгун) | 20/10D (динамический/статический) |
| Прочность соединителя | 1000 циклов | Прочность на растяжение (долгосрочная/короткосрочная) | 60/100N |
| Потеря вставки | ≤ 0,3 дБ | Возвратные потери | ≥ 60 дБ |
| Значение затухания @850nm | 30,0 дБ/км | Значение затухания @1300nm | 10,0 дБ/км |
| Операционная температура | -20~70°C (-4~158°F) | Температура хранения | -40~80°C (-40~176°F) |
✅ Строгий процесс контроля качества