| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | $10-100 / piece |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Este OM3 multimoda de fibra óptica de PVC de 2.0 mm de 1 m LC/UPC-LC/UPC duplex tiene tecnología insensible a la flexión que reduce la atenuación durante la flexión o torsión,hacer que la instalación y el mantenimiento sean más eficientesIdeal para el cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales y salas de telecomunicaciones, conecta módulos de distribución a través de áreas principales, horizontales y de distribución de equipos.
Este saltador de fibra óptica multimodo 50/125 OM3 está optimizado para módulos ópticos 10G SR, 10G LRM y SFP +, que admiten conexiones Ethernet 10/40/100G.Es la especificación de fibra preferida para redes Ethernet 10G de alta velocidad.
| Conector A | LC UPC Simplex | Conector B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Número de núcleos de fibra | De un solo núcleo | Grado de fibra | Insensible a la flexión |
| Tipo de fibra | OM5 50/125 μm | longitud de onda | 850/1300 nm |
| Cumplimiento de la Directiva RoHS | Conformidad | Tipo de cable | Puffer ajustado |
| Diámetro exterior del cable (OD) | 2.0 mm | Cubierta exterior del cable | El PVC |
| Radios mínimos de flexión (núcleo de fibra) | 10 mm | Radio de flexión mínimo (saltador) | 20/10D (dinámico/estático) |
| Durabilidad del conector | 1000 ciclos | Resistencia a la tracción (a largo plazo/a corto plazo) | 60/100N |
| Pérdida de inserción | ≤ 0,3 dB | Pérdida de retorno | ≥ 60 dB |
| Valor de atenuación @850nm | 3.0 dB/km | Valor de atenuación @1300nm | 1.0 dB/km |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 80 °C (-40 ~ 176 °F) |
![]()
![]()
✅ Estricto proceso de control de calidad
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | $10-100 / piece |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Este OM3 multimoda de fibra óptica de PVC de 2.0 mm de 1 m LC/UPC-LC/UPC duplex tiene tecnología insensible a la flexión que reduce la atenuación durante la flexión o torsión,hacer que la instalación y el mantenimiento sean más eficientesIdeal para el cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales y salas de telecomunicaciones, conecta módulos de distribución a través de áreas principales, horizontales y de distribución de equipos.
Este saltador de fibra óptica multimodo 50/125 OM3 está optimizado para módulos ópticos 10G SR, 10G LRM y SFP +, que admiten conexiones Ethernet 10/40/100G.Es la especificación de fibra preferida para redes Ethernet 10G de alta velocidad.
| Conector A | LC UPC Simplex | Conector B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Número de núcleos de fibra | De un solo núcleo | Grado de fibra | Insensible a la flexión |
| Tipo de fibra | OM5 50/125 μm | longitud de onda | 850/1300 nm |
| Cumplimiento de la Directiva RoHS | Conformidad | Tipo de cable | Puffer ajustado |
| Diámetro exterior del cable (OD) | 2.0 mm | Cubierta exterior del cable | El PVC |
| Radios mínimos de flexión (núcleo de fibra) | 10 mm | Radio de flexión mínimo (saltador) | 20/10D (dinámico/estático) |
| Durabilidad del conector | 1000 ciclos | Resistencia a la tracción (a largo plazo/a corto plazo) | 60/100N |
| Pérdida de inserción | ≤ 0,3 dB | Pérdida de retorno | ≥ 60 dB |
| Valor de atenuación @850nm | 3.0 dB/km | Valor de atenuación @1300nm | 1.0 dB/km |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) | Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 80 °C (-40 ~ 176 °F) |
![]()
![]()
✅ Estricto proceso de control de calidad