| MOQ: | 1개 조각 |
| 가격: | $10-100 / piece |
| 표준 포장: | 상자 |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
이 1m LC/UPC-LC/UPC 듀플렉스 OM3 멀티모드 PVC (OFNR) 2.0mm 광섬유 점퍼는 굽힘 시 감쇠를 줄여 설치 및 유지 관리를 더욱 효율적으로 만드는 굽힘 비민감 기술을 특징으로 합니다. 데이터 센터, 엔터프라이즈 네트워크 및 통신실의 고밀도 케이블링에 이상적이며, 주, 수평 및 장비 배포 영역에서 배포 모듈을 연결합니다.
이 50/125 OM3 멀티모드 광섬유 점퍼는 10G SR, 10G LRM 및 SFP+ 광 모듈에 최적화되어 10/40/100G 이더넷 연결을 지원합니다. 고속 10G 이더넷 네트워크에 선호되는 광섬유 사양입니다.
| 커넥터 A | LC UPC 심플렉스 | 커넥터 B | LC UPC 심플렉스 |
|---|---|---|---|
| 광섬유 코어 수 | 단일 코어 | 광섬유 등급 | 굽힘 비민감 |
| 광섬유 유형 | OM5 50/125μm | 파장 | 850/1300nm |
| RoHS 준수 | 준수 | 케이블 유형 | 타이트 버퍼 |
| 케이블 외경 (OD) | 2.0mm | 케이블 외피 | 라이저 (OFNR) |
| 최소 굽힘 반경 (광섬유 코어) | 10mm | 최소 굽힘 반경 (점퍼) | 20/10D (동적/정적) |
| 커넥터 내구성 | 1000 사이클 | 인장 강도 (장기/단기) | 60/100N |
| 삽입 손실 | ≤0.3dB | 반사 손실 | ≥60dB |
| 감쇠 값 @850nm | 3.0dB/km | 감쇠 값 @1300nm | 1.0dB/km |
| 작동 온도 | -20~70°C (-4~158°F) | 보관 온도 | -40~80°C (-40~176°F) |
✅ 엄격한 품질 관리 프로세스
| MOQ: | 1개 조각 |
| 가격: | $10-100 / piece |
| 표준 포장: | 상자 |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
이 1m LC/UPC-LC/UPC 듀플렉스 OM3 멀티모드 PVC (OFNR) 2.0mm 광섬유 점퍼는 굽힘 시 감쇠를 줄여 설치 및 유지 관리를 더욱 효율적으로 만드는 굽힘 비민감 기술을 특징으로 합니다. 데이터 센터, 엔터프라이즈 네트워크 및 통신실의 고밀도 케이블링에 이상적이며, 주, 수평 및 장비 배포 영역에서 배포 모듈을 연결합니다.
이 50/125 OM3 멀티모드 광섬유 점퍼는 10G SR, 10G LRM 및 SFP+ 광 모듈에 최적화되어 10/40/100G 이더넷 연결을 지원합니다. 고속 10G 이더넷 네트워크에 선호되는 광섬유 사양입니다.
| 커넥터 A | LC UPC 심플렉스 | 커넥터 B | LC UPC 심플렉스 |
|---|---|---|---|
| 광섬유 코어 수 | 단일 코어 | 광섬유 등급 | 굽힘 비민감 |
| 광섬유 유형 | OM5 50/125μm | 파장 | 850/1300nm |
| RoHS 준수 | 준수 | 케이블 유형 | 타이트 버퍼 |
| 케이블 외경 (OD) | 2.0mm | 케이블 외피 | 라이저 (OFNR) |
| 최소 굽힘 반경 (광섬유 코어) | 10mm | 최소 굽힘 반경 (점퍼) | 20/10D (동적/정적) |
| 커넥터 내구성 | 1000 사이클 | 인장 강도 (장기/단기) | 60/100N |
| 삽입 손실 | ≤0.3dB | 반사 손실 | ≥60dB |
| 감쇠 값 @850nm | 3.0dB/km | 감쇠 값 @1300nm | 1.0dB/km |
| 작동 온도 | -20~70°C (-4~158°F) | 보관 온도 | -40~80°C (-40~176°F) |
✅ 엄격한 품질 관리 프로세스