| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $10-100 / piece |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deze 1m LC/UPC-LC/UPC duplex OM3 multimode PVC 2,0mm glasvezel jumper beschikt over buiggevoelige technologie die de verzwakking vermindert tijdens buigen of draaien,de installatie en het onderhoud efficiënter te makenHet is ideaal voor hoogdichte bekabeling in datacenters, bedrijfsnetwerken en telecommunicatieruimtes en verbindt distributiemodules over de hoofd-, horizontale en distributiegebieden van apparatuur.
Deze 50/125 OM3 multimode glasvezel jumper is geoptimaliseerd voor 10G SR, 10G LRM en SFP + optische modules, die 10/40/100G Ethernet-verbindingen ondersteunen.Het is de favoriete glasvezel specificatie voor high-speed 10G Ethernet netwerken.
| Verbinding A | LC UPC Simplex | Verbinding B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Aantal vezelkernen | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | Fibre-klasse | Buiggevoelig |
| Vlakken | OM5 50/125 μm | Waallengte | 850/1300 nm |
| RoHS-naleving | Voldoende | Type kabel | Strakke buffer |
| Kabelbuis (OD) | 2.0 mm | Kabel buitenste omhulsel | PVC |
| Minimale buigradius (vezelkern) | 10 mm | Minimale buigradius (springer) | 20/10D (dynamisch/statisch) |
| Duurzaamheid van de connector | 1000 cycli | Treksterkte (op lange/korte termijn) | 60/100N |
| Invoegingsverlies | ≤ 0,3 dB | Terugkeerverlies | ≥ 60 dB |
| Verminderingswaarde @850 nm | 30,0 dB/km | Verminderingswaarde @1300nm | 10,0 dB/km |
| Werktemperatuur | -20~70°C (-4~158°F) | Bergingstemperatuur | -40~80°C (-40~176°F) |
✅ Strikt kwaliteitscontroleproces
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | $10-100 / piece |
| Standaardverpakking: | doos |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deze 1m LC/UPC-LC/UPC duplex OM3 multimode PVC 2,0mm glasvezel jumper beschikt over buiggevoelige technologie die de verzwakking vermindert tijdens buigen of draaien,de installatie en het onderhoud efficiënter te makenHet is ideaal voor hoogdichte bekabeling in datacenters, bedrijfsnetwerken en telecommunicatieruimtes en verbindt distributiemodules over de hoofd-, horizontale en distributiegebieden van apparatuur.
Deze 50/125 OM3 multimode glasvezel jumper is geoptimaliseerd voor 10G SR, 10G LRM en SFP + optische modules, die 10/40/100G Ethernet-verbindingen ondersteunen.Het is de favoriete glasvezel specificatie voor high-speed 10G Ethernet netwerken.
| Verbinding A | LC UPC Simplex | Verbinding B | LC UPC Simplex |
|---|---|---|---|
| Aantal vezelkernen | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | Fibre-klasse | Buiggevoelig |
| Vlakken | OM5 50/125 μm | Waallengte | 850/1300 nm |
| RoHS-naleving | Voldoende | Type kabel | Strakke buffer |
| Kabelbuis (OD) | 2.0 mm | Kabel buitenste omhulsel | PVC |
| Minimale buigradius (vezelkern) | 10 mm | Minimale buigradius (springer) | 20/10D (dynamisch/statisch) |
| Duurzaamheid van de connector | 1000 cycli | Treksterkte (op lange/korte termijn) | 60/100N |
| Invoegingsverlies | ≤ 0,3 dB | Terugkeerverlies | ≥ 60 dB |
| Verminderingswaarde @850 nm | 30,0 dB/km | Verminderingswaarde @1300nm | 10,0 dB/km |
| Werktemperatuur | -20~70°C (-4~158°F) | Bergingstemperatuur | -40~80°C (-40~176°F) |
✅ Strikt kwaliteitscontroleproces