| Cantidad Mínima De Pedido: | 5pieces |
| Precio: | US $ 750-1000 / pieces |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| Categoría | Ventajas Clave | Beneficios para el Cliente |
|---|---|---|
| Alto Rendimiento | Cuatro puertos de 32 Gbps | Soporta requisitos de alto rendimiento para bases de datos grandes |
| Latencia Ultra Baja | Latencia de Canal de Fibra<1 µs | Mejora el rendimiento de SAN para entornos de virtualización |
| Compatibilidad | Funciona con VMware/Windows/Linux, listo para FC/FCoE | Integración perfecta con la infraestructura SAN existente |
| Fiabilidad | Chips de grado industrial, MTBF > 1,5 millones de horas | Minimiza el tiempo de inactividad en operaciones críticas |
| Flexibilidad | Soportes de altura completa/media, SFP+ | Se adapta a varias configuraciones de servidor |
| Eficiencia Energética | Consumo de energía<15W, 25% menos que la competencia | Reduce los costos operativos en centros de datos |
| Soporte | Garantía de 1 año + soporte técnico remoto | Adquisición sin riesgos con resolución rápida de problemas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. ¿Por qué elegirnos?
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5pieces |
| Precio: | US $ 750-1000 / pieces |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| Categoría | Ventajas Clave | Beneficios para el Cliente |
|---|---|---|
| Alto Rendimiento | Cuatro puertos de 32 Gbps | Soporta requisitos de alto rendimiento para bases de datos grandes |
| Latencia Ultra Baja | Latencia de Canal de Fibra<1 µs | Mejora el rendimiento de SAN para entornos de virtualización |
| Compatibilidad | Funciona con VMware/Windows/Linux, listo para FC/FCoE | Integración perfecta con la infraestructura SAN existente |
| Fiabilidad | Chips de grado industrial, MTBF > 1,5 millones de horas | Minimiza el tiempo de inactividad en operaciones críticas |
| Flexibilidad | Soportes de altura completa/media, SFP+ | Se adapta a varias configuraciones de servidor |
| Eficiencia Energética | Consumo de energía<15W, 25% menos que la competencia | Reduce los costos operativos en centros de datos |
| Soporte | Garantía de 1 año + soporte técnico remoto | Adquisición sin riesgos con resolución rápida de problemas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. ¿Por qué elegirnos?