| MOQ: | 5pieces |
| Prezzo: | US $ 750-1000 / pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| Categoria | Principali vantaggi | Benefici per il cliente |
|---|---|---|
| Alte prestazioni | Quattro porte 32 Gbps | Supporta requisiti di throughput elevati per grandi database |
| Latenza ultra-bassa | La latenza del canale in fibra < 1 μs | Migliora le prestazioni SAN per gli ambienti di virtualizzazione |
| Compatibilità | Funziona con VMware/Windows/Linux, FC/FCoE pronto | Integrazione senza soluzione di continuità con l'infrastruttura SAN esistente |
| Affidabilità | Chip di grado industriale, MTBF>1,5M ore | Minimizza i tempi di inattività nelle operazioni mission-critical |
| Flessibilità | Permette di utilizzare le seguenti caratteristiche: | Si adatta a varie configurazioni di server |
| Efficienza energetica | Potenza < 15 W, inferiore del 25% a quella dei concorrenti | Riduce i costi operativi nei data center |
| Sostegno | Garanzia di 1 anno + supporto tecnico remoto | Appalti senza rischi con rapida risoluzione dei problemi |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1- Perche' ha scelto noi?
| MOQ: | 5pieces |
| Prezzo: | US $ 750-1000 / pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| Categoria | Principali vantaggi | Benefici per il cliente |
|---|---|---|
| Alte prestazioni | Quattro porte 32 Gbps | Supporta requisiti di throughput elevati per grandi database |
| Latenza ultra-bassa | La latenza del canale in fibra < 1 μs | Migliora le prestazioni SAN per gli ambienti di virtualizzazione |
| Compatibilità | Funziona con VMware/Windows/Linux, FC/FCoE pronto | Integrazione senza soluzione di continuità con l'infrastruttura SAN esistente |
| Affidabilità | Chip di grado industriale, MTBF>1,5M ore | Minimizza i tempi di inattività nelle operazioni mission-critical |
| Flessibilità | Permette di utilizzare le seguenti caratteristiche: | Si adatta a varie configurazioni di server |
| Efficienza energetica | Potenza < 15 W, inferiore del 25% a quella dei concorrenti | Riduce i costi operativi nei data center |
| Sostegno | Garanzia di 1 anno + supporto tecnico remoto | Appalti senza rischi con rapida risoluzione dei problemi |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1- Perche' ha scelto noi?