| MOQ: | 5pieces |
| 価格: | US $ 750-1000 / pieces |
| 標準パッケージ: | 箱 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
![]()
![]()
![]()
| カテゴリー | 主要 な 利点 | 顧客 に 与える 利益 |
|---|---|---|
| 高性能 | 4つのポート 32Gbps | 大型データベースの高スループット要求をサポートします |
| 超低レイテンシー | ファイバーチャネル遅延 <1μs | SANのパフォーマンスを 仮想化環境で向上させる |
| 互換性 | VMware/Windows/Linux,FC/FCoEで動作する | 既存の SAN インフラストラクチャとのシームレスな統合 |
| 信頼性 | 工業級チップ MTBF>1.5M時間 | ミッション・クリティカル・オペレーションのダウンタイムを最小限に抑える |
| 柔軟性 | フル/ハフハイトブラケット SFP+ | 様々なサーバーの構成に適応します |
| エネルギー効率 | パワー <15W 競合他社より25%低い | データセンターでの運用コストを削減します |
| 支援 | 1年間の保証 + リモート・テックサポート | リスクのない調達 迅速な問題解決 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1なぜ我々を選んだのか?
| MOQ: | 5pieces |
| 価格: | US $ 750-1000 / pieces |
| 標準パッケージ: | 箱 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
![]()
![]()
![]()
| カテゴリー | 主要 な 利点 | 顧客 に 与える 利益 |
|---|---|---|
| 高性能 | 4つのポート 32Gbps | 大型データベースの高スループット要求をサポートします |
| 超低レイテンシー | ファイバーチャネル遅延 <1μs | SANのパフォーマンスを 仮想化環境で向上させる |
| 互換性 | VMware/Windows/Linux,FC/FCoEで動作する | 既存の SAN インフラストラクチャとのシームレスな統合 |
| 信頼性 | 工業級チップ MTBF>1.5M時間 | ミッション・クリティカル・オペレーションのダウンタイムを最小限に抑える |
| 柔軟性 | フル/ハフハイトブラケット SFP+ | 様々なサーバーの構成に適応します |
| エネルギー効率 | パワー <15W 競合他社より25%低い | データセンターでの運用コストを削減します |
| 支援 | 1年間の保証 + リモート・テックサポート | リスクのない調達 迅速な問題解決 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1なぜ我々を選んだのか?