| MOQ: | 5개 부분 |
| 가격: | US $ 750-1000 / pieces |
| 표준 포장: | 상자 |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| 카테고리 | 주요 이점 | 고객 이점 |
|---|---|---|
| 높은 성능 | 4개의 포트 32Gbps | 큰 데이터베이스에 대한 높은 처리량 요구 사항을 지원합니다. |
| 초저연속성 | 유선 채널 지연 시간 <1μs | 가상화 환경의 SAN 성능을 향상시킵니다. |
| 호환성 | VMware/Windows/Linux, FC/FCoE 준비와 함께 작동합니다. | 기존 SAN 인프라와 원활한 통합 |
| 신뢰성 | 산업용 칩, MTBF>1.5M 시간 | 미션 크리티컬 작업에서 다운타임을 최소화합니다. |
| 유연성 | 전체/반 높이 브래킷, SFP+ | 다양한 서버 구성에 적응 |
| 에너지 효율성 | 전력 <15W, 경쟁자보다 25% 낮습니다. | 데이터 센터의 운영 비용을 줄입니다. |
| 지원 | 1년 보증 + 원격 기술 지원 | 신속한 문제 해결과 함께 위험 없는 조달 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1왜 우릴 선택했지?
| MOQ: | 5개 부분 |
| 가격: | US $ 750-1000 / pieces |
| 표준 포장: | 상자 |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| 카테고리 | 주요 이점 | 고객 이점 |
|---|---|---|
| 높은 성능 | 4개의 포트 32Gbps | 큰 데이터베이스에 대한 높은 처리량 요구 사항을 지원합니다. |
| 초저연속성 | 유선 채널 지연 시간 <1μs | 가상화 환경의 SAN 성능을 향상시킵니다. |
| 호환성 | VMware/Windows/Linux, FC/FCoE 준비와 함께 작동합니다. | 기존 SAN 인프라와 원활한 통합 |
| 신뢰성 | 산업용 칩, MTBF>1.5M 시간 | 미션 크리티컬 작업에서 다운타임을 최소화합니다. |
| 유연성 | 전체/반 높이 브래킷, SFP+ | 다양한 서버 구성에 적응 |
| 에너지 효율성 | 전력 <15W, 경쟁자보다 25% 낮습니다. | 데이터 센터의 운영 비용을 줄입니다. |
| 지원 | 1년 보증 + 원격 기술 지원 | 신속한 문제 해결과 함께 위험 없는 조달 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1왜 우릴 선택했지?