| MOQ: | 5 pezzi |
| Prezzo: | US $ 500-700/ pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| Numero della parte del costruttore | LPE32002 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Adattatore di bus ospitante a canale in fibra |
| Numero totale di porte di canale in fibra | 2 |
| Interfaccia dell'host | PCI Express 3.0 x8 |
| Altezza della scheda | Non molto diffuso |
| Tipo di supporto | Fibra ottica |
| Dimensioni (H × W) | 2.7" × 6.6" |
| Tasso di trasferimento dei dati | 16 Gb/s, 32 Gb/s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1- Perche' ha scelto noi?
| MOQ: | 5 pezzi |
| Prezzo: | US $ 500-700/ pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| Numero della parte del costruttore | LPE32002 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Adattatore di bus ospitante a canale in fibra |
| Numero totale di porte di canale in fibra | 2 |
| Interfaccia dell'host | PCI Express 3.0 x8 |
| Altezza della scheda | Non molto diffuso |
| Tipo di supporto | Fibra ottica |
| Dimensioni (H × W) | 2.7" × 6.6" |
| Tasso di trasferimento dei dati | 16 Gb/s, 32 Gb/s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1- Perche' ha scelto noi?