| MOQ: | 5 κομμάτια |
| Τιμή: | US $ 500-700/ pieces |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Κουτί |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | LPE32002 |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | Διορθωτής λεωφορείου υποδοχής καναλιού ινών |
| Συνολικός αριθμός θύρων οπτικοακουστικών ινών | 2 |
| Διασύνδεση υποδοχής | PCI Express 3.0 x8 |
| Υψόμετρο της κάρτας | Χαμηλό προφίλ |
| Υποστηριζόμενος τύπος μέσου | Οπτικές ίνες |
| Μέγεθος (H × W) | 2.7" × 6.6" |
| Ποσοστό μεταφοράς δεδομένων | 16 Gb/s, 32 Gb/s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1- Γιατί να επιλέξετε εμάς;
| MOQ: | 5 κομμάτια |
| Τιμή: | US $ 500-700/ pieces |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Κουτί |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | LPE32002 |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | Διορθωτής λεωφορείου υποδοχής καναλιού ινών |
| Συνολικός αριθμός θύρων οπτικοακουστικών ινών | 2 |
| Διασύνδεση υποδοχής | PCI Express 3.0 x8 |
| Υψόμετρο της κάρτας | Χαμηλό προφίλ |
| Υποστηριζόμενος τύπος μέσου | Οπτικές ίνες |
| Μέγεθος (H × W) | 2.7" × 6.6" |
| Ποσοστό μεταφοράς δεδομένων | 16 Gb/s, 32 Gb/s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1- Γιατί να επιλέξετε εμάς;