| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 piezas |
| Precio: | US $ 500-700 / pieces |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| Ciclo de vida | Actividad |
| La parte de orden # | LPe32000-M2, 1 puerto 32GFC Óptico de onda corta - LC SFP+ |
| Generación | Se trata de un producto de la categoría "A" de la categoría "A". |
| Puertos | 1 |
| Tipo de bus host | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Las dimensiones físicas | Tarjeta PCIe corta y de perfil bajo, 167.64mm x 68.91mm (6.60" x 2.71"), soporte estándar (naves de soporte de perfil bajo en caja) |
| Apoyo de cable | 100m a 32Gb en MMF OM4 de 50/125 μm, 20m a 32Gb en MMF OM2 de 50/125 μm, 70m a 32Gb en MMF OM3 de 50/125 μm, operando a 32Gb |
| Tasa de datos ópticos | 28.05 Gb/s (3200Mb/s), 14.025 Gb/s (1600Mb/s), 8.5 Gb/s (800Mb/s) (se detecta automáticamente) |
| Entorno de hardware | Familia de procesadores PowerPC, SPARC, x86, x64 e Intel Itanium de 64 bits |
| Optica | Óptica Lasers de onda corta con óptica de conector tipo LC |
| Controlador de E/S | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| Humedad de funcionamiento | No condensante del 5% al 95% |
| Temperatura de almacenamiento | -20° a 85°C (-4° a 185°F) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1¿Por qué escogernos a nosotros?
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 piezas |
| Precio: | US $ 500-700 / pieces |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
![]()
| Ciclo de vida | Actividad |
| La parte de orden # | LPe32000-M2, 1 puerto 32GFC Óptico de onda corta - LC SFP+ |
| Generación | Se trata de un producto de la categoría "A" de la categoría "A". |
| Puertos | 1 |
| Tipo de bus host | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Las dimensiones físicas | Tarjeta PCIe corta y de perfil bajo, 167.64mm x 68.91mm (6.60" x 2.71"), soporte estándar (naves de soporte de perfil bajo en caja) |
| Apoyo de cable | 100m a 32Gb en MMF OM4 de 50/125 μm, 20m a 32Gb en MMF OM2 de 50/125 μm, 70m a 32Gb en MMF OM3 de 50/125 μm, operando a 32Gb |
| Tasa de datos ópticos | 28.05 Gb/s (3200Mb/s), 14.025 Gb/s (1600Mb/s), 8.5 Gb/s (800Mb/s) (se detecta automáticamente) |
| Entorno de hardware | Familia de procesadores PowerPC, SPARC, x86, x64 e Intel Itanium de 64 bits |
| Optica | Óptica Lasers de onda corta con óptica de conector tipo LC |
| Controlador de E/S | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| Humedad de funcionamiento | No condensante del 5% al 95% |
| Temperatura de almacenamiento | -20° a 85°C (-4° a 185°F) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1¿Por qué escogernos a nosotros?