| Mindestbestellmenge: | 1 Stücke |
| Preis: | US $ 17-55 / pieces |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Moneygram |
| Anschluss A | LC | Anschluss B | Untermiiniert |
|---|---|---|---|
| Art der Faser | 9/125 μm | Faserzahl | 12 |
| Faserqualität | G. Ich weiß.657.A1 | Durchmesser des Faserkerns | 10 mm |
| Polnischer Typ | APC | Außendurchmesser des Kabels (OD) | 0.9 mm |
| Wellenlänge | 1310 nm/1550 nm | Farbe aus Ballastfasern | 12 Farben |
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,3 dB | Austauschbarkeit | ≤ 0,2 dB |
| Rückkehrverlust | ≥ 60 dB | Vibrationsprüfung | ≤ 0,2 dB |
| Betriebstemperatur | -40 bis 75°C | Speichertemperatur | -45°C bis 85°C |
![]()
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Stücke |
| Preis: | US $ 17-55 / pieces |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Moneygram |
| Anschluss A | LC | Anschluss B | Untermiiniert |
|---|---|---|---|
| Art der Faser | 9/125 μm | Faserzahl | 12 |
| Faserqualität | G. Ich weiß.657.A1 | Durchmesser des Faserkerns | 10 mm |
| Polnischer Typ | APC | Außendurchmesser des Kabels (OD) | 0.9 mm |
| Wellenlänge | 1310 nm/1550 nm | Farbe aus Ballastfasern | 12 Farben |
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,3 dB | Austauschbarkeit | ≤ 0,2 dB |
| Rückkehrverlust | ≥ 60 dB | Vibrationsprüfung | ≤ 0,2 dB |
| Betriebstemperatur | -40 bis 75°C | Speichertemperatur | -45°C bis 85°C |
![]()
![]()