| MOQ: | 1個 |
| 価格: | US $ 17-55 / pieces |
| 標準パッケージ: | 箱 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、Western Union、T/T、MoneyGram |
| コネクタ A | LC | コネクタ B | 未終端 |
|---|---|---|---|
| ファイバータイプ | 9/125 μm | ファイバー数 | 12 |
| ファイバーグレード | G.657.A1 | ファイバーコア直径 | 10 mm |
| 研磨タイプ | APC | ケーブル外径 (OD) | 0.9 mm |
| 波長 | 1310 nm/1550 nm | ファイバーピグテールカラー | 12色 |
| 挿入損失 | ≤0.3 dB | 互換性 | ≤0.2 dB |
| リターンロス | ≥60 dB | 振動試験 | ≤0.2 dB |
| 動作温度 | -40~75°C | 保管温度 | -45~85°C |
![]()
![]()
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | US $ 17-55 / pieces |
| 標準パッケージ: | 箱 |
| 支払方法: | L/C、D/A、D/P、Western Union、T/T、MoneyGram |
| コネクタ A | LC | コネクタ B | 未終端 |
|---|---|---|---|
| ファイバータイプ | 9/125 μm | ファイバー数 | 12 |
| ファイバーグレード | G.657.A1 | ファイバーコア直径 | 10 mm |
| 研磨タイプ | APC | ケーブル外径 (OD) | 0.9 mm |
| 波長 | 1310 nm/1550 nm | ファイバーピグテールカラー | 12色 |
| 挿入損失 | ≤0.3 dB | 互換性 | ≤0.2 dB |
| リターンロス | ≥60 dB | 振動試験 | ≤0.2 dB |
| 動作温度 | -40~75°C | 保管温度 | -45~85°C |
![]()
![]()