| MOQ: | 1 조각 |
| 가격: | US $ 17-55 / pieces |
| 표준 포장: | 상자 |
| 결제 방법: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
| 커넥터 A | LC | 커넥터 B | 미종단 |
|---|---|---|---|
| 광섬유 유형 | 9/125 μm | 광섬유 수 | 12 |
| 광섬유 등급 | G.657.A1 | 광섬유 코어 직경 | 10 mm |
| 폴리쉬 유형 | APC | 케이블 외경(OD) | 0.9 mm |
| 파장 | 1310 nm/1550 nm | 광섬유 피그테일 색상 | 12가지 색상 |
| 삽입 손실 | ≤0.3 dB | 상호 교환성 | ≤0.2 dB |
| 반사 손실 | ≥60 dB | 진동 테스트 | ≤0.2 dB |
| 작동 온도 | -40~75°C | 보관 온도 | -45~85°C |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 조각 |
| 가격: | US $ 17-55 / pieces |
| 표준 포장: | 상자 |
| 결제 방법: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
| 커넥터 A | LC | 커넥터 B | 미종단 |
|---|---|---|---|
| 광섬유 유형 | 9/125 μm | 광섬유 수 | 12 |
| 광섬유 등급 | G.657.A1 | 광섬유 코어 직경 | 10 mm |
| 폴리쉬 유형 | APC | 케이블 외경(OD) | 0.9 mm |
| 파장 | 1310 nm/1550 nm | 광섬유 피그테일 색상 | 12가지 색상 |
| 삽입 손실 | ≤0.3 dB | 상호 교환성 | ≤0.2 dB |
| 반사 손실 | ≥60 dB | 진동 테스트 | ≤0.2 dB |
| 작동 온도 | -40~75°C | 보관 온도 | -45~85°C |
![]()
![]()