| MOQ: | 1 조각 |
| 가격: | US $ 17-55 / pieces |
| 표준 포장: | 상자 |
| 결제 방법: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
| 커넥터 A | LC | 커넥터 B | 지뢰가 부딪혔다 |
|---|---|---|---|
| 섬유 종류 | 9/125 μm | 섬유수 | 12 |
| 섬유 등급 | G.657.A1 | 섬유 핵 지름 | 10mm |
| 폴란드어 유형 | APC | 케이블 외부 지름 (OD) | 0.9mm |
| 파장 | 1310 nm/1550 nm | 섬유 돼지 꼬리 색상 | 12 가지 색상 |
| 삽입 손실 | ≤0.3 dB | 교환 가능성 | ≤0.2 dB |
| 수익 손실 | ≥60 dB | 진동 테스트 | ≤0.2 dB |
| 작동 온도 | -40~75°C | 저장 온도 | -45~85°C |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 조각 |
| 가격: | US $ 17-55 / pieces |
| 표준 포장: | 상자 |
| 결제 방법: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
| 커넥터 A | LC | 커넥터 B | 지뢰가 부딪혔다 |
|---|---|---|---|
| 섬유 종류 | 9/125 μm | 섬유수 | 12 |
| 섬유 등급 | G.657.A1 | 섬유 핵 지름 | 10mm |
| 폴란드어 유형 | APC | 케이블 외부 지름 (OD) | 0.9mm |
| 파장 | 1310 nm/1550 nm | 섬유 돼지 꼬리 색상 | 12 가지 색상 |
| 삽입 손실 | ≤0.3 dB | 교환 가능성 | ≤0.2 dB |
| 수익 손실 | ≥60 dB | 진동 테스트 | ≤0.2 dB |
| 작동 온도 | -40~75°C | 저장 온도 | -45~85°C |
![]()
![]()