| Quantidade mínima: | 1 peça |
| Preço: | $39,888-45,000 / piece |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Nome do Produto | NVIDIA Quantum QM9700 |
| Portas | 32 portas OSFP |
| Configuração de Portas | 64 portas de 400 Gb/s ou 128 portas de 200 Gb/s |
| Taxa de Transferência | 51,2 Tb/s |
| CPU | x86 Coffee Lake i3 |
| Fator de Forma | 1U |
| Taxas Suportadas | 400G NDR/200G HDR/100G EDR/56G FDR/40G QDR |
| Dimensões (mm) | 438(L) x 43,6(A) x 660(P) |
| Memória do Sistema | SO-DIMM DDR4 Single 8GB, 2.666 MT/s |
| Gerenciamento | Não administrativo |
| Número da Peça Vendável (OPN) | Descrição |
|---|---|
| MQM9790-NS2F | 64 portas 400Gb/s, 32 portas OSFP, não gerenciado, fluxo de ar P2C (frontal) |
| MQM9790-NS2R | 64 portas 400Gb/s, 32 portas OSFP, não gerenciado, fluxo de ar C2P (reverso) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Quantidade mínima: | 1 peça |
| Preço: | $39,888-45,000 / piece |
| Embalagem padrão: | caixa |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Nome do Produto | NVIDIA Quantum QM9700 |
| Portas | 32 portas OSFP |
| Configuração de Portas | 64 portas de 400 Gb/s ou 128 portas de 200 Gb/s |
| Taxa de Transferência | 51,2 Tb/s |
| CPU | x86 Coffee Lake i3 |
| Fator de Forma | 1U |
| Taxas Suportadas | 400G NDR/200G HDR/100G EDR/56G FDR/40G QDR |
| Dimensões (mm) | 438(L) x 43,6(A) x 660(P) |
| Memória do Sistema | SO-DIMM DDR4 Single 8GB, 2.666 MT/s |
| Gerenciamento | Não administrativo |
| Número da Peça Vendável (OPN) | Descrição |
|---|---|
| MQM9790-NS2F | 64 portas 400Gb/s, 32 portas OSFP, não gerenciado, fluxo de ar P2C (frontal) |
| MQM9790-NS2R | 64 portas 400Gb/s, 32 portas OSFP, não gerenciado, fluxo de ar C2P (reverso) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()