| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | $39,888-45,000 / piece |
| Emballage Standard: | boîte |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
| Nom du produit | NVIDIA Quantum QM9700 |
| Ports | 32 ports OSFP |
| Configuration des ports | 64 ports x 400 Gb/s ou 128 ports x 200 Gb/s |
| Débit | 51,2 Tbit/s |
| Processeur | x86 Coffee Lake i3 |
| Facteur de forme | 1U |
| Débits pris en charge | 400G NDR/200G HDR/100G EDR/56G FDR/40G QDR |
| Dimensions (mm) | 438(L) x 43,6(H) x 660(P) |
| Mémoire système | Simple 8 Go, 2 666 MT/s, DDR4 SO-DIMM |
| Gestion | Non administrative |
| Numéro de pièce commandable (OPN) | Description |
|---|---|
| MQM9790-NS2F | 64 ports 400 Gb/s, 32 ports OSFP, non géré, flux d'air P2C (avant) |
| MQM9790-NS2R | 64 ports 400 Gb/s, 32 ports OSFP, non géré, flux d'air C2P (arrière) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | $39,888-45,000 / piece |
| Emballage Standard: | boîte |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
| Nom du produit | NVIDIA Quantum QM9700 |
| Ports | 32 ports OSFP |
| Configuration des ports | 64 ports x 400 Gb/s ou 128 ports x 200 Gb/s |
| Débit | 51,2 Tbit/s |
| Processeur | x86 Coffee Lake i3 |
| Facteur de forme | 1U |
| Débits pris en charge | 400G NDR/200G HDR/100G EDR/56G FDR/40G QDR |
| Dimensions (mm) | 438(L) x 43,6(H) x 660(P) |
| Mémoire système | Simple 8 Go, 2 666 MT/s, DDR4 SO-DIMM |
| Gestion | Non administrative |
| Numéro de pièce commandable (OPN) | Description |
|---|---|
| MQM9790-NS2F | 64 ports 400 Gb/s, 32 ports OSFP, non géré, flux d'air P2C (avant) |
| MQM9790-NS2R | 64 ports 400 Gb/s, 32 ports OSFP, non géré, flux d'air C2P (arrière) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()