| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $39,888-45,000 / piece |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Nome Prodotto | NVIDIA Quantum QM9700 |
| Porte | 32 porte OSFP |
| Configurazione Porte | 64 porte x 400 Gb/s o 128 porte x 200 Gb/s |
| Throughput | 51,2 Tb/s |
| CPU | x86 Coffee Lake i3 |
| Form Factor | 1U |
| Velocità Supportate | 400G NDR/200G HDR/100G EDR/56G FDR/40G QDR |
| Dimensioni (mm) | 438(L) x 43,6(A) x 660(P) |
| Memoria di Sistema | Singolo 8GB, 2.666 MT/s, DDR4 SO-DIMM |
| Gestione | Non amministrativa |
| Numero di parte ordinabile (OPN) | Descrizione |
|---|---|
| MQM9790-NS2F | 64 porte 400Gb/s, 32 porte OSFP, non gestito, flusso d'aria P2C (frontale) |
| MQM9790-NS2R | 64 porte 400Gb/s, 32 porte OSFP, non gestito, flusso d'aria C2P (inverso) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $39,888-45,000 / piece |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Nome Prodotto | NVIDIA Quantum QM9700 |
| Porte | 32 porte OSFP |
| Configurazione Porte | 64 porte x 400 Gb/s o 128 porte x 200 Gb/s |
| Throughput | 51,2 Tb/s |
| CPU | x86 Coffee Lake i3 |
| Form Factor | 1U |
| Velocità Supportate | 400G NDR/200G HDR/100G EDR/56G FDR/40G QDR |
| Dimensioni (mm) | 438(L) x 43,6(A) x 660(P) |
| Memoria di Sistema | Singolo 8GB, 2.666 MT/s, DDR4 SO-DIMM |
| Gestione | Non amministrativa |
| Numero di parte ordinabile (OPN) | Descrizione |
|---|---|
| MQM9790-NS2F | 64 porte 400Gb/s, 32 porte OSFP, non gestito, flusso d'aria P2C (frontale) |
| MQM9790-NS2R | 64 porte 400Gb/s, 32 porte OSFP, non gestito, flusso d'aria C2P (inverso) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()