| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 piezas |
| Precio: | US $ 128-300 / pieces |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Conector A | Las pruebas de detección se realizarán en el laboratorio de la empresa. |
| Conector B | LC UPC Duplex |
| Tipo polaco | UPC - LC UPC |
| Fibra óptica (corning) | Corning ClearCurve® y sus derivados |
| Tipo de fibra | OM4 50/125 μm |
| longitud de onda | 1310/1550 nm |
| Número de fibras | 12 Fibras |
| Diámetro exterior del cable (OD) | 3.0 mm |
| Capa de cable | El PVC |
| Radius de flexión mínimo (cordón de parche) | 20/10D (dinámico/estático) |
| Resistencia a la tracción (a largo plazo/a corto plazo) |
Las demás: |
| Pérdida de inserción |
≤ 0,25 dB |
| Pérdida de retorno | ≥ 20 dB |
| Atenuación @1310nm |
Se aplican las siguientes medidas: |
| Atenuación @1550nm |
Se aplican las siguientes medidas: |
| Temperatura de funcionamiento |
-40 ~ + 85 °C (-40 ~ 185 °F) |
| Temperatura de almacenamiento |
-10 ~ + 70 °C (14 ~ 158 °F) |
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 piezas |
| Precio: | US $ 128-300 / pieces |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Conector A | Las pruebas de detección se realizarán en el laboratorio de la empresa. |
| Conector B | LC UPC Duplex |
| Tipo polaco | UPC - LC UPC |
| Fibra óptica (corning) | Corning ClearCurve® y sus derivados |
| Tipo de fibra | OM4 50/125 μm |
| longitud de onda | 1310/1550 nm |
| Número de fibras | 12 Fibras |
| Diámetro exterior del cable (OD) | 3.0 mm |
| Capa de cable | El PVC |
| Radius de flexión mínimo (cordón de parche) | 20/10D (dinámico/estático) |
| Resistencia a la tracción (a largo plazo/a corto plazo) |
Las demás: |
| Pérdida de inserción |
≤ 0,25 dB |
| Pérdida de retorno | ≥ 20 dB |
| Atenuación @1310nm |
Se aplican las siguientes medidas: |
| Atenuación @1550nm |
Se aplican las siguientes medidas: |
| Temperatura de funcionamiento |
-40 ~ + 85 °C (-40 ~ 185 °F) |
| Temperatura de almacenamiento |
-10 ~ + 70 °C (14 ~ 158 °F) |
![]()