| MOQ: | 1 pezzi |
| Prezzo: | US $ 128-300 / pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Collegamento A | US Conec MTP® femmina (senza pin) |
| Collegamento B | LC UPC Duplex |
| Tipo polacco | UPC - LC UPC |
| Fibra ottica (corning) | Corning ClearCurve® |
| Tipo di fibra | OM4 50/125μm |
| Lunghezza d'onda | 1310/1550 nm |
| Numero di fibre | 12 Fibre |
| Diametro esterno del cavo (OD) | 3.0 mm |
| Cappotto a cavo | PVC |
| Radius minimo di piegatura (corde di patch) | 20/10D (dinamico/statico) |
| Resistenza alla trazione (a lungo termine/a breve termine) |
80/240N |
| Perdita di inserimento |
≤ 0,25 dB |
| Risultato di perdita | ≥ 20 dB |
| Attenuazione @1310nm |
≤ 2,3 dB/km |
| Attenuazione @1550nm |
≤ 0,6 dB/km |
| Temperatura di funzionamento |
-40~+85°C |
| Temperatura di conservazione |
-10~+70°C (14~158°F) |
![]()
| MOQ: | 1 pezzi |
| Prezzo: | US $ 128-300 / pieces |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Collegamento A | US Conec MTP® femmina (senza pin) |
| Collegamento B | LC UPC Duplex |
| Tipo polacco | UPC - LC UPC |
| Fibra ottica (corning) | Corning ClearCurve® |
| Tipo di fibra | OM4 50/125μm |
| Lunghezza d'onda | 1310/1550 nm |
| Numero di fibre | 12 Fibre |
| Diametro esterno del cavo (OD) | 3.0 mm |
| Cappotto a cavo | PVC |
| Radius minimo di piegatura (corde di patch) | 20/10D (dinamico/statico) |
| Resistenza alla trazione (a lungo termine/a breve termine) |
80/240N |
| Perdita di inserimento |
≤ 0,25 dB |
| Risultato di perdita | ≥ 20 dB |
| Attenuazione @1310nm |
≤ 2,3 dB/km |
| Attenuazione @1550nm |
≤ 0,6 dB/km |
| Temperatura di funzionamento |
-40~+85°C |
| Temperatura di conservazione |
-10~+70°C (14~158°F) |
![]()