| Mindestbestellmenge: | 1 Stücke |
| Preis: | US $ 128-300 / pieces |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kategorie | Einzelheiten |
|---|---|
| Anschluss A | US Conec MTP® weiblich (ohne Pins) |
| Anschluss B | LC UPC Duplex |
| Polnischer Typ | UPC - LC UPC |
| Optische Faser (Corning) | Corning ClearCurve® |
| Art der Faser | OM4 50/125 μm |
| Wellenlänge | 1310/1550 nm |
| Anzahl der Fasern | 12 Fasern |
| Außendurchmesser des Kabels (OD) | 3.0 mm |
| Kabelwäsche | PVC |
| Mindestbiegungsradius (Patch Cord) | 20/10D (dynamisch/statisch) |
| Zugfestigkeit (langfristig/kurzfristig) |
80/240N |
| Einsetzungsverlust |
≤ 0,25 dB |
| Rückkehrverlust | ≥ 20 dB |
| Abdünnung @1310 nm |
≤ 2,3 dB/km |
| Abdünnung @1550 nm |
≤ 0,6 dB/km |
| Betriebstemperatur |
-40°C bis +85°C |
| Speichertemperatur |
-10°C bis +70°C |
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Stücke |
| Preis: | US $ 128-300 / pieces |
| Standardverpackung: | Kasten |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kategorie | Einzelheiten |
|---|---|
| Anschluss A | US Conec MTP® weiblich (ohne Pins) |
| Anschluss B | LC UPC Duplex |
| Polnischer Typ | UPC - LC UPC |
| Optische Faser (Corning) | Corning ClearCurve® |
| Art der Faser | OM4 50/125 μm |
| Wellenlänge | 1310/1550 nm |
| Anzahl der Fasern | 12 Fasern |
| Außendurchmesser des Kabels (OD) | 3.0 mm |
| Kabelwäsche | PVC |
| Mindestbiegungsradius (Patch Cord) | 20/10D (dynamisch/statisch) |
| Zugfestigkeit (langfristig/kurzfristig) |
80/240N |
| Einsetzungsverlust |
≤ 0,25 dB |
| Rückkehrverlust | ≥ 20 dB |
| Abdünnung @1310 nm |
≤ 2,3 dB/km |
| Abdünnung @1550 nm |
≤ 0,6 dB/km |
| Betriebstemperatur |
-40°C bis +85°C |
| Speichertemperatur |
-10°C bis +70°C |
![]()